- rezultate robuste pentru VOC-uri si solventi reziduali
- limitele de temperatura ridicate cresc timpii de rulare si reechilibrare
- alegerea clasica pentru testarea solventilor reziduali (monografia USP 467)
- utilizate pe scara larga pentru a separa compusii de aroma organici volatili, aditivii de parfum si solventii industriali din produse farmaceutice sau industriale
ZB-624
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7FD-G005-22 | Zebron | ZB-624 | 20 | 0.18 | 1 |
| 7HG-G005-27 | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.25 | 1.4 |
| 7HK-G005-22 | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HK-G005-36 | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.53 | 3 |
| 7HM-G005-31 | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.32 | 1.8 |
| 7KD-G005-22-C | Zebron | ZB-624 | 60 | 0.18 | 1 |
| 7KG-G005-27 | Zebron | ZB-624 | 60 | 0.25 | 1.4 |
| 7KK-G005-36 | Zebron | ZB-624 | 60 | 0.53 | 3 |
| 7KM-G005-31 | Zebron | ZB-624 | 60 | 0.32 | 1.8 |
| 7LK-G005-36 | Zebron | ZB-624 | 75 | 0.53 | 3 |
| 7NK-G005-36 | Zebron | ZB-624 | 105 | 0.53 | 3 |
| 7HG-G005-27-B | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.25 | 1.4 |
| 7HK-G005-36-B | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.53 | 3 |
| 7HM-G005-31-B | Zebron | ZB-624 | 30 | 0.32 | 1.8 |
| 7KM-G005-31-B | Zebron | ZB-624 | 60 | 0.32 | 1.8 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | compusi farmaceutici, compusi organici volatili (VOC-uri), metode EPA (501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 8240, 8260), solventi reziduali |

