- selectivitate alternativa potrivita pentru analize de polaritate medie
- timpi scurti de rulare si reechilibrare pentru un randament si productivitate imbunatatite
- oferta selectivitate alternativa fazelor fenolice cu polaritate similara
ZB-50
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7CB-G004-02 | Zebron | ZB-50 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 7CG-G004-05 | Zebron | ZB-50 | 10 | 0.25 | 0.15 |
| 7CK-G004-32 | Zebron | ZB-50 | 10 | 0.53 | 2 |
| 7EG-G004-05 | Zebron | ZB-50 | 15 | 0.25 | 0.15 |
| 7EG-G004-11 | Zebron | ZB-50 | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7EK-G004-22 | Zebron | ZB-50 | 15 | 0.53 | 1 |
| 7EM-G004-11 | Zebron | ZB-50 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 7FD-G004-08 | Zebron | ZB-50 | 20 | 0.18 | 0.18 |
| 7HG-G004-05 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.25 | 0.15 |
| 7HG-G004-11 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G004-17 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.25 | 0.5 |
| 7HK-G004-22 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G004-11 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G004-17 | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.32 | 0.5 |
| 7KG-G004-11 | Zebron | ZB-50 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7KG-G004-17 | Zebron | ZB-50 | 60 | 0.25 | 0.5 |
| 7KK-G004-22-C | Zebron | ZB-50 | 60 | 0.53 | 0 |
| 7PD-G004-08-C | Zebron | ZB-50 | 0 | 0 | 0 |
| 7HG-G004-11-B | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G004-17-B | Zebron | ZB-50 | 30 | 0.25 | 0.5 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | alcooli, amine, esteri, fenoli, hidrocarburi aromatice, intermediari farmaceutici, medicamente, PAH-uri, PCB-uri, solventi, steroizi, tranchilizante, zaharuri TMS |

