- „bleeding” scazut, selectivitate cu polaritate intermediara pentru GC/MS
- coloana cu polaritate intermediara pentru analiza moleculelor cu masa moleculara mare
- inerta pentru a minimiza absorbtia analitilor, pentru a imbunatati eficienta si reproductibilitatea
- mai robusta (durata de viata mai lunga a coloanei) comparativ cu a celorlalte faze polare
- excelenta pentru analiza de urme folosind detectoare cu sensibilitate la „bleeding” (MS, FID, ECD, NPD)
ZB-35
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7CB-G003-02 | Zebron | ZB-35 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 7EG-G003-11 | Zebron | ZB-35 | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7EG-G003-17 | Zebron | ZB-35 | 15 | 0.25 | 0.5 |
| 7EK-G003-22 | Zebron | ZB-35 | 15 | 0.53 | 1 |
| 7HG-G003-11 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G003-17 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.25 | 0.5 |
| 7HK-G003-17 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.53 | 0.5 |
| 7HK-G003-22 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G003-11 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G003-17 | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.32 | 0.5 |
| 7KG-G003-11 | Zebron | ZB-35 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7KM-G003-11 | Zebron | ZB-35 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 7HG-G003-11-B | Zebron | ZB-35 | 30 | 0.25 | 0.25 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | amine, aroclor, compusi farmaceutici, medicamente, metodele EPA (508, 608, 8081, 8141, 8151), pesticide, semi-volatile, steroizi |

