- performanta cu „bleeding” scazut pentru GC-MS
- „bleeding” foarte scazut (certificare MS) potrivit in special pentru aplicatii GC/MS cu sensibilitate ridicata
- raportul semnal-zgomot imbunatatit pentru o sensibilitate mai buna si integritate MS
- extrem de inerta pentru compusi activi precum medicamente, pesticide, acizi si baze
ZB-1MS
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CB-G011-02 | Zebron | ZB-1MS | 10 | 0.1 | 0.1 | |
| 7CD-G011-08 | Zebron | ZB-1MS | 10 | 0.18 | 0.18 | |
| 7DE-G011-14 | Zebron | ZB-1MS | 12 | 0.2 | 0.33 | |
| 7EG-G011-11 | Zebron | ZB-1MS | 15 | 0.25 | 0.25 | |
| 7FD-G011-08 | Zebron | ZB-1MS | 20 | 0.18 | 0.18 | |
| 7FD-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 20 | 0.18 | 1 | |
| 7GE-G011-14 | Zebron | ZB-1MS | 25 | 0.2 | 0.33 | |
| 7HG-G011-02 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.25 | 0.1 | |
| 7HG-G011-11 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.25 | 0.25 | |
| 7HG-G011-17 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.25 | 0.5 | |
| 7HG-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.25 | 1 | |
| 7HK-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.53 | 1 | |
| 7HM-G011-11 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.32 | 0.25 | |
| 7HM-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.32 | 1 | |
| 7KG-G011-11 | Zebron | ZB-1MS | 60 | 0.25 | 0.25 | |
| 7KG-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 60 | 0.25 | 1 | |
| 7KM-G011-22 | Zebron | ZB-1MS | 60 | 0.32 | 1 | |
| 7YE-G011-03 | Zebron | ZB-1MS | 17 | 0.2 | 0.11 | |
| CG0-7894 | Zebron | ZB-1MS | 20 | 0.18 | 0.18 | |
| 7CD-G011-08-B | Zebron | ZB-1MS | 10 | 0.18 | 0.18 | |
| 7GE-G011-14-B | Zebron | ZB-1MS | 25 | 0.2 | 0.33 | |
| 7HG-G011-11-B | Zebron | ZB-1MS | 30 | 0.25 | 0.25 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | acizi, amine, arome& parfumuri, combustibili diesel, medicamente, PCB-uri (metoda EPA 1668), pesticide |

