- polaritate scazuta pentru un domeniu larg de aplicatii
- coloane robuste, cu eficacitate ridicata si bleeding scazut cu certificare
- optime pentru separarile pe baza punctului de fierbere
- capacitate de separare excelenta pentru perechile critice in probele petrochimice complexe
- folosite pentru „amprentare” si analize de rutina in controlul calitatii (de exemplu, uleiuri citrice)
ZB-1
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7CK-G001-35 | Zebron | ZB-1 | 10 | 0.53 | 2.65 |
| 7EG-G001-02 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.25 | 0.1 |
| 7EG-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7EG-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.25 | 1 |
| 7EK-G001-05 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.53 | 0.15 |
| 7EK-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.53 | 0.5 |
| 7EK-G001-28 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.53 | 1.5 |
| 7EK-G001-36 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.53 | 3 |
| 7EK-G001-39 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.53 | 5 |
| 7EM-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 7EM-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 15 | 0.32 | 1 |
| 7HG-G001-02 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 0.1 |
| 7HG-G001-02-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 0.1 |
| 7HG-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 0.5 |
| 7HG-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 1 |
| 7HG-G001-22-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.25 | 1 |
| 7HK-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 0.5 |
| 7HK-G001-17-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 0.5 |
| 7HK-G001-28 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 1.5 |
| 7HK-G001-28-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 1.5 |
| 7HK-G001-36 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 3 |
| 7HK-G001-36-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 3 |
| 7HK-G001-39 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 5 |
| 7HK-G001-39-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.53 | 5 |
| 7HM-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G001-11-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 0.5 |
| 7HM-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 1 |
| 7HM-G001-22-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 1 |
| 7HM-G001-36 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 3 |
| 7HM-G001-39 | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 5 |
| 7HM-G001-39-B | Zebron | ZB-1 | 30 | 0.32 | 5 |
| 7JG-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 50 | 0.25 | 0.5 |
| 7JK-G001-39 | Zebron | ZB-1 | 50 | 0.53 | 5 |
| 7JM-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 50 | 0.32 | 0.5 |
| 7KG-G001-02 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.25 | 0.1 |
| 7KG-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7KG-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.25 | 1 |
| 7KG-G001-22-B | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.25 | 1 |
| 7KK-G001-28 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.53 | 1.5 |
| 7KM-G001-11 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 7KM-G001-11-B | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 7KM-G001-22 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.32 | 1 |
| 7KM-G001-22-B | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.32 | 0 |
| 7KM-G001-36 | Zebron | ZB-1 | 60 | 0.32 | 3 |
| 7MG-G001-17 | Zebron | ZB-1 | 100 | 0.25 | 0.5 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | amine, compusi cu sulf (masa moleculara mica), compusi oxigenati, distilare simulata, etanol, gaze (rafinarie), hidrocarburi, impuritati in solventi, medicamente, mercaptani, MTBE, odoranti cu gaze naturale, PCB-uri, uleiuri esentiale |

