VIVA C4

Faza stationara dezactivata bazic, cu pori largi, confera o forma excelenta a picurilor pentru o gama larga de compusi. Aceasta coloana confera retentie mai mica pentru separarile pe faza inversa comparativ cu Viva C18 sau Viva C8.

Brand:Restek

Descriere

Cod produs DenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9512531Viva C45 μm30 mm1.0 mmea.
9512551Viva C45 μm50 mm1.0 mmea.
9512511Viva C45 μm100 mm1.0 mmea.
9512561Viva C45 μm150 mm1.0 mmea.
9512521Viva C45 μm200 mm1.0 mmea.
9512571Viva C45 μm250 mm1.0 mmea.
9512532Viva C45 μm30 mm2.1 mmea.
9512552Viva C45 μm50 mm2.1 mmea.
9512512Viva C45 μm100 mm2.1 mmea.
9512562Viva C45 μm150 mm2.1 mmea.
9512522Viva C45 μm200 mm2.1 mmea.
9512572Viva C45 μm250 mm2.1 mmea.
951253EViva C45 μm30 mm3.0 mmea.
951255EViva C45 μm50 mm3.0 mmea.
951251EViva C45 μm100 mm3.0 mmea.
951256EViva C45 μm150 mm3.0 mmea.
951252EViva C45 μm200 mm3.0 mmea.
951257EViva C45 μm250 mm3.0 mmea.
9512535Viva C45 μm30 mm4.6 mmea.
9512555Viva C45 μm50 mm4.6 mmea.
9512515Viva C45 μm100 mm4.6 mmea.
9512565Viva C45 μm150 mm4.6 mmea.
9512525Viva C45 μm200 mm4.6 mmea.
9512575Viva C45 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

Faze stationare

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Go to Top