Faza stationara dezactivata bazic, cu pori largi, confera o forma excelenta a picurilor pentru o gama larga de compusi. Aceasta coloana confera retentie mai mica pentru separarile pe faza inversa comparativ cu Viva C18 sau Viva C8.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9512531 | Viva C4 | 5 μm | 30 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512551 | Viva C4 | 5 μm | 50 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512511 | Viva C4 | 5 μm | 100 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512561 | Viva C4 | 5 μm | 150 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512521 | Viva C4 | 5 μm | 200 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512571 | Viva C4 | 5 μm | 250 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9512532 | Viva C4 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9512552 | Viva C4 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9512512 | Viva C4 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9512562 | Viva C4 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9512522 | Viva C4 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9512572 | Viva C4 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 951253E | Viva C4 | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951255E | Viva C4 | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951251E | Viva C4 | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951256E | Viva C4 | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951252E | Viva C4 | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951257E | Viva C4 | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9512535 | Viva C4 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9512555 | Viva C4 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9512515 | Viva C4 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9512565 | Viva C4 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9512525 | Viva C4 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9512575 | Viva C4 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima |

