Restek Pinnacle II PAH este coloana cu faza stationara proprie, produsa de Restek, pentru analiza hidrocarburilor aromatice policiclice aromatice.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9219452 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9219412 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9219462 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9219422 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9219472 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 921945E | Pinnacle II PAH | 4 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 921941E | Pinnacle II PAH | 4 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 921946E | Pinnacle II PAH | 4 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 921942E | Pinnacle II PAH | 4 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 921947E | Pinnacle II PAH | 4 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9219455 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9219415 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9219465 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9219425 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9219475 | Pinnacle II PAH | 4 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | unica |

