Kinetex EVO C18

Coloanele Kinetex EVO C18 se recomanda a fi utilizate cand se lucreaza cu faze mobile alcaline sau se doreste imbunatatirea formei picurilor analitilor bazici la care se observa tailing, in special la utilizarea fazelor mobile ce contin solutii tampon slabe precum 0.1% acid formic. Aceste coloane combina avantajele coloanelor cu particule de tip “core-shell” (eficienta superioara, forma imbunatatita a picurilor, analize mai scurte) cu stabilitatea la pH intre 1 si 12.

Mai multe informatii/ Detalii: http://phx.phenomenex.com/lib/br27210615_W.pdf
https://www.phenomenex.com/Kinetex/ApplicationSearch?phase=EVO%20C18

Descriere

Cod produsBrandDimensiuniImpachetare
00B-4726-A0Kinetex 1.7u EVO C18 100ALC Column 50 x 1.0 mmEa
00B-4726-ANKinetex 1.7u EVO C18 100ANew Column 50 x 2.1 mmEa
00D-4726-A0Kinetex 1.7u EVO C18 100ALC Column 100 x 1.0 mmEa
00D-4726-ANKinetex 1.7u EVO C18 100ANew Column 100 x 2.1 mmEa
00F-4726-A0Kinetex 1.7u EVO C18 100ALC Column 150 x 1.0 mmEa
00F-4726-ANKinetex 1.7u EVO C18 100ANew Column 150 x 2.1 mmEa
04A-4726Kinetex 1.7u EVO C18 100ABulk Packing, 1gEa
00A-4725-ANKinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 30 x 2.1 mmEa
00B-4725-ANKinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 50 x 2.1 mmEa
00B-4725-E0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 50 x 4.6 mmEa
00B-4725-Y0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 50 x 3.0 mmEa
00D-4725-ANKinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 100 x 2.1 mmEa
00D-4725-E0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 100 x 4.6 mmEa
00D-4725-Y0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 100 x 3.0 mmEa
00F-4725-ANKinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 150 x 2.1 mmEa
00F-4725-E0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 150 x 4.6 mmEa
00F-4725-Y0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 150 x 3.0 mmEa
00G-4725-E0Kinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 250 x 4.6 mmEa
00M-4725-ANKinetex 2.6u EVO C18 100ANew Column 20 x 2.1 mmEa
00A-4633-ANKinetex 5u EVO C18 100ANew Column 30 x 2.1 mmEa
00A-4633-Y0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 30 x 3.0 mmEa
00B-4633-ANKinetex 5u EVO C18 100ANew Column 50 x 2.1 mmEa
00B-4633-E0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 50 x 4.6 mmEa
00B-4633-Y0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 50 x 3.0 mmEa
00D-4633-ANKinetex 5u EVO C18 100ANew Column 100 x 2.1 mmEa
00D-4633-E0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 100 x 4.6 mmEa
00D-4633-Y0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 100 x 3.0 mmEa
00F-4633-ANKinetex 5u EVO C18 100ANew Column 150 x 2.1 mmEa
00F-4633-E0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 150 x 4.6 mmEa
00F-4633-N0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 150 x 10.0 mmEa
00F-4633-Y0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 150 x 3.0 mmEa
00G-4633-E0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 250 x 4.6 mmEa
00G-4633-N0Kinetex 5u EVO C18 100ANew Column 250 x 10.0 mmEa
00M-4633-D0-CEKinetex 5u EVO C18 100ACartridge 20 x 4.0 mmEa
00B-4633-P0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 50 x 21.2 mmEa
00B-4633-U0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 50 x 30.0 mmEa
00D-4633-P0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 100 x 21.2 mmEa
00D-4633-U0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 100 x 30.0 mmEa
00F-4633-P0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 150 x 21.2 mmEa
00F-4633-U0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 150 x 30.0 mmEa
00G-4633-P0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 21.2 mmEa
00G-4633-U0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 30.0 mmEa
00G-4633-V0-AXKinetex 5u EVO C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 50 mmEa

Informații suplimentare

Tip de coloana

, , , , , ,

Tip de particule

Faze stationare

Mod de separare

,

Aplicatii recomandate

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Presiunea maxima

,

Go to Top