Inovatoarea faza stationara bifenil este una din cele mai renumite de la Restek deoarece este adaptata pentru a separa compusii care nu elueaza sau elueaza devreme pe o coloana cu chimie C18 sau alta faza fenil. Ca si rezultat, coloana robusta Raptor Biphenyl este extrem de eficienta pentru separari rapide in aplicatii bioanalitice precum analize de medicamente sau metaboliti, in special pentru compusii care necesita un spectrometru de masa (MS). Cresterea retentiei compusilor cu elutie timpurie poate limita supresia ionica iar selectivitatea ridicata ajuta la excluderea unor faze mobile complexe care nu sunt potrivite pentru detectia MS.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9629232 | Force Biphenyl | 1.8 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629252 | Force Biphenyl | 1.8 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629212 | Force Biphenyl | 1.8 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 962925E | Force Biphenyl | 1.8 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 962921E | Force Biphenyl | 1.8 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9629332 | Force Biphenyl | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629352 | Force Biphenyl | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629312 | Force Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629362 | Force Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 962935E | Force Biphenyl | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 962931E | Force Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 962936E | Force Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9629315 | Force Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9629365 | Force Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9629552 | Force Biphenyl | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629512 | Force Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9629562 | Force Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 962955E | Force Biphenyl | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 962951E | Force Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 962956E | Force Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9629515 | Force Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9629565 | Force Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9629575 | Force Biphenyl | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Presiunea maxima | 1,034 bar/15,000 psi* (1.8 μm), 400 bar/5,800 psi (5 μm), 600 bar/8,700 psi (3 μm) |

