- rezolutie imbunatatita pentru acizi grasi liberi
- alegerea uzuala pentru dezvoltare de metoda in industria alimentara
- coloana cu popularitate ridicata cu excelenta stabilitate termica si chimica
- forma picului imbunatatita pentru acizi nederivatizati, acizi organici, acizi grasi liberi si alcooli
- faza legata de acid nitrotereftalic clatita cu solvent
ZB-FFAP
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7EG-G009-11 | Zebron | ZB-FFAP | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7EK-G009-22 | Zebron | ZB-FFAP | 15 | 0.53 | 1 |
| 7EM-G009-11 | Zebron | ZB-FFAP | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 7HG-G009-11 | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HK-G009-22 | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G009-11 | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G009-17 | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.32 | 0.5 |
| 7HM-G009-22 | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.32 | 1 |
| 7JM-G009-17 | Zebron | ZB-FFAP | 50 | 0.32 | 0.5 |
| 7KG-G009-11 | Zebron | ZB-FFAP | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7HK-G009-22-B | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G009-17-B | Zebron | ZB-FFAP | 30 | 0.32 | 0.5 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | acizi grasi liberi, acizi liberi volatili, acizi organici, acrilati, alcooli, aldehide, cetone, fenoli |

