- performanta cu „bleeding” scazut pentru GC-MS
- cea mai populara coloana pentru analistii care doresc sa dezvolte metode noi
- tehnologia „arylene matrix” (AMT) asigura o faza arilenica cu stabilitate ridicata pentru a imbunatati rezolutia PAH-urilor si a compusilor aromatici cu mai multe nuclee
- „bleeding” scazut (certificare MS) potrivit in special pentru aplicatii GC/MS cu sensibilitate ridicata
ZB-5MS
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7CB-G010-02 | Zebron | ZB-5MS | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 7CD-G010-08 | Zebron | ZB-5MS | 10 | 0.18 | 0.18 |
| 7DE-G010-14 | Zebron | ZB-5MS | 12 | 0.2 | 0.33 |
| 7EG-G010-11 | Zebron | ZB-5MS | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7FD-G010-08 | Zebron | ZB-5MS | 20 | 0.18 | 0.18 |
| 7FD-G010-51 | Zebron | ZB-5MS | 20 | 0.18 | 0.32 |
| 7GE-G010-14 | Zebron | ZB-5MS | 25 | 0.2 | 0.33 |
| 7HG-G010-11 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G010-17 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 0.5 |
| 7HG-G010-22 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 1 |
| 7HM-G010-11 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G010-17 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.32 | 0.5 |
| 7HM-G010-22 | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.32 | 1 |
| 7JE-G010-14 | Zebron | ZB-5MS | 50 | 0.2 | 0.33 |
| 7KG-G010-02 | Zebron | ZB-5MS | 60 | 0.25 | 0.1 |
| 7KG-G010-11 | Zebron | ZB-5MS | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7KM-G010-11 | Zebron | ZB-5MS | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 7GE-G010-14-B | Zebron | ZB-5MS | 25 | 0.2 | 0.33 |
| 7HG-G010-11-B | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G010-22-B | Zebron | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 1 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | acizi, alcaloizi, amine, aroclor, dioxine, FAME, fenoli, hidrocarburi halo, ierbicide, impuritati in solventi, medicamente, metode EPA (525, 610, 625, 8100), PCB-uri, pesticide, semi-volatile, solventi reziduali, uleiuri esentiale |

