- selectivitate alternativa pentru analiti cu polaritate medie
- timpi scurti de rulare si reechilibrare pentru un randament si productivitate imbunatatite
- oferta selectivitate alternativa fazelor fenolice cu polaritate similara
ZB-1701
Brand:Phenomenex
Descriere
| Cod produs | Brand | Faza | Lungime (m) | Diametru intern (mm) | Grosimea filmului (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7EG-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 7EM-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 7FD-G006-08 | Zebron | ZB-1701 | 20 | 0.18 | 0.18 |
| 7HG-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 7HG-G006-22 | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.25 | 1 |
| 7HK-G006-22 | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 7HM-G006-22 | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.32 | 1 |
| 7KG-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 7KM-G006-11 | Zebron | ZB-1701 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 7EM-G006-11-B | Zebron | ZB-1701 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 7HK-G006-22-B | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.53 | 1 |
| 7HM-G006-22-B | Zebron | ZB-1701 | 30 | 0.32 | 1 |
Informații suplimentare
| Clasificare USP | |
|---|---|
| Aplicatii recomandate | alcooli, amine, esteri, fenoli, hidrocarburi aromatice, intermediari farmaceutici, medicamente, PAH-uri, PCB-uri, solventi, steroizi, tranchilizante, zaharuri TMS |

