- disponibile pentru sistemele Agilent, Shimadzu, Thermo Scientific, PerkinElmer, Varian, SRI sau Buck Scientific;
- varietate de stiluri si compoziții;
- materiale: 100% grafit, 85/15% Vespel/grafit, 60/40% Vespel/grafit, SilTiteTM;
- in functie de lungime:
- scurte- recomandate pentru detector standard si pentru inlet;
- lungi- pentru detector MS.
Ferule
Descriere
Phenomenex
| Cod produs | Descriere | Impachetare |
|---|---|---|
| AG0-4698 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.4mm ID | 10/Pk |
| AG0-4699 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.4mm ID | 50/Pk |
| AG0-4701 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.5mm ID | 10/Pk |
| AG0-4702 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.5mm ID | 50/Pk |
| AG0-4704 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.8mm ID | 10/Pk |
| AG0-4705 | GC Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.8mm ID | 50/Pk |
| AG0-4707 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.4mm ID | 10/Pk |
| AG0-4708 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.4mm ID | 50/Pk |
| AG0-4710 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.5mm ID | 10/Pk |
| AG0-4711 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.5mm ID | 50/Pk |
| AG0-4713 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.8mm ID | 10/Pk |
| AG0-4714 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (60/40%) 1/16in to 0.8mm ID | 50/Pk |
| AG0-7033 | Ferrule for 0.4mm ID GC Mini- Union Using 0.1-0.25mm Cap.Tub | 10/Pk |
| AG0-7034 | Ferrule for 0.5mm ID GC Mini- Union Using 0.32mm Cap.Tubing | 10/Pk |
| AG0-7035 | Ferrule for 0.8mm ID GC Mini- Union Using 0.45-0.53mm Cap.Tubing | 10/Pk |
| AG0-7318 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) | 10/Pk |
| AG0-7319 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) (unconditioned) 1/16in to 0.5mm | 10/Pk |
| AG0-7320 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) (unconditioned) 1/16in to 0.8mm | 10/Pk |
| AG0-7321 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) (preconditioned) 1/16in to 0.4mm | 10/Pk |
| AG0-7322 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) (preconditioned) 1/16in to 0.5mm | 10/Pk |
| AG0-7323 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) (preconditioned) 1/16in to 0.8mm | 10/Pk |
| AG0-7497 | GC Short Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) 1/16in to 0.4mm (for 0.10 to 0.25mm) | 10/Pk |
| AG0-7513 | GC Short Ferrules, Graphite (100%) 1/16in to 0.5mm (for 0.1-0.32mm) | 10/Pk |
| AG0-8676 | GC Ferrules, Graphite (100%) for 0.45-0.53mm ID columns | 10/Pk |
| AG0-8677 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (85%/15%) 1/16in to 0.4mm | 10/Pk |
| AG0-8678 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (85%/15%) 0.5mm Hole ID, 3.7mm L, 3.2mm W | 10/Pk |
| AG0-8679 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (85%/15%) GVF16-008 | 10/Pk |
| AG0-8680 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) 1/16in 2-Hole Ferrule 2 x 0.4mm | 10/Pk |
| AG0-8681 | GC Ferrules, Vespel (100%) 1/8in, 2-Hole, 0.5mm | 10/Pk |
| AG0-8682 | GC Ferrules, Vespel/Graphite (85/15%) 1/8in, 2-Hole, 2 x 0.8mm | 10/Pk |
| AG0-8757 | GC Ferrules, SilTite™ SilTite Metal to 0.5mm ID | 10/Pk |
| AG0-8758 | GC Ferrules, SilTite™ SilTite Metal to 0.8mm ID | 10/Pk |
| AG0-8759 | GC Replacement Ferrules for GC Mini-Union SilTite, 0.4 mm ID | 10/Pk |
| AG0-8760 | GC Replacement Ferrules for GC Mini-Union SilTite, 0.5 mm ID | 10/Pk |
| AG0-8761 | GC Replacement Ferrules for GC Mini-Union SilTite, 0.8 mm ID | 10/Pk |
| AG0-8762 | GC Ferrules, SilTite™ 0.4 mm ID | 10/Pk |
| AG0-8763 | GC Replacement Ferrules for GC Mini-Union SilTite, 0.4 mm ID | Ea |
| AG0-8824 | GC Replacement Ferrules for GC Mini-Union SilTite, 0.8 mm ID | 10/Pk |
| AG0-8881 | GC Ferrules, Graphite (100%) 0.4/0.5 mm ID, Metal Encapsulated (Shimadzu) | 10/Pk |
| AG0-8882 | GC Ferrules, Graphite (100%) 0.8 mm ID, Metal Encapsulated (Shimadzu) | 10/Pk |
| AG0-8929 | GC Ferrules, Graphite (100%) 0.4 mm ID, Short | 10/Pk |
| AG0-8930 | GC Ferrules, Graphite (100%) 0.4 mm ID, Short | 50/Pk |
Restek
| Cod produs | Denumire | Impachetare |
|---|---|---|
| Capillary Ferrules for 1/16-Inch Compression-Type Fittings | ||
| 22213 | Ferrule ID: 0.3 mm Vespel | 10-pk. |
| 20233 | Ferrule ID: 0.3 mm Graphite | 10-pk. |
| 20275 | Ferrule ID: 0.3 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 27061 | Ferrule ID: 0.3 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 22214 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID: 0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm Vespel | 10-pk. |
| 20200 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm Graphite | 10-pk. |
| 20227 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm Graphite | 50-pk. |
| 20211 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20229 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27062 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27063 | Ferrule ID: 0.4 mm fits column ID:0.10/0.15/0.18/0.25/0.28 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| 22215 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm Vespel | 10-pk. |
| 20201 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm Graphite | 10-pk. |
| 20228 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm Graphite | 50-pk. |
| 20212 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20231 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27064 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27065 | Ferrule ID: 0.5 mm fits column ID: 0.32 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| 20232 | Ferrule ID: 0.6 mm fits column ID: 0.28 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite For 0.28 mm MXT columns. | 10-pk. |
| 27066 | Ferrule ID: 0.6 mm fits column ID: 0.28 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite For 0.28 mm MXT columns. | 10-pk. |
| 22216 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm Vespel | 10-pk. |
| 20202 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm Graphite | 10-pk. |
| 20224 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm Graphite | 50-pk. |
| 20213 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20230 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27067 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27068 | Ferrule ID: 0.8 mm fits column ID: 0.45/0.53 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| 22217 | Ferrule ID: 1.0 mm fits column ID: 0.75 mm Vespel For micropacked columns. | 10-pk. |
| 21058 | Ferrule ID: 1.0 mm fits column ID: 0.75 mm Graphite For micropacked columns. | 10-pk. |
| 24912 | Ferrule ID: 1.0 mm fits column ID: 0.75 mm VG2, 60% Vespel/40% Graphite For micropacked columns. | 10-pk. |
| 27069 | Ferrule ID: 1.0 mm fits column ID: 0.75 mm VG1, 85% Vespel/15% Graphite For micropacked columns. | 10-pk. |
| 22218 | Ferrule ID: 1.2 mm fits column ID: 0.75 mm Vespel For micropacked columns. | 10-pk. |
| 21060 | Ferrule ID: 1.6 mm fits column ID: 1.00 mm Graphite For micropacked columns. | 10-pk. |
| Compact Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns) for Agilent GCs | ||
| 20250 | Graphite | 10-pk. |
| 20251 | Graphite | 50-pk. |
| 20238 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20239 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27070 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27071 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Compact Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns) for Agilent GCs | ||
| 21007 | Graphite | 10-pk. |
| 21008 | Graphite | 50-pk. |
| 20248 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20249 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27072 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27073 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules for 1/16-, 1/8-, and 1/4-Inch Fittings | ||
| 20258 | Ferrule Id: 3/16″, material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite, fitting size: 1/4'' | 5-pk. |
| 22210 | Ferrule Id: 1/16″, material: Vespel, fitting size: 1/16″ | 10-pk. |
| 20207 | Ferrule Id: 1/16″, material: Graphite 1/16″ | 10-pk. |
| 20218 | Ferrule Id: 1/16″ VG2; 60% Vespel/40% Graphite; 1/16″ | 10-pk. |
| 27076 | Ferrule Id: 1/16″ VG1, 85% Vespel/15% Graphite 1/16″ | 10-pk. |
| 22211 | Ferrule Id: 1/8″ Vespel 1/8″ | 10-pk. |
| 20208 | Ferrule Id: 1/8″ Graphite 1/8″ | 10-pk. |
| 20219 | Ferrule Id: 1/8″ VG2, 60% Vespel/40% Graphite 1/8″ | 10-pk. |
| 27077 | Ferrule Id: 1/8″ VG1, 85% Vespel/15% Graphite 1/8″ | 10-pk. |
| 22212 | Ferrule Id: 1/4″ Vespel 1/4″ | 10-pk. |
| 20210 | Ferrule Id: 1/4″ Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 20221 | Ferrule Id: 1/4″ VG2, 60% Vespel/40% Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 27078 | Ferrule Id: 1/4″ VG1, 85% Vespel/15% Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 22219 | Ferrule Id: reduce to 1/8″ Vespel 1/4″ | 10-pk. |
| 20225 | Ferrule Id: reduce to 1/8″ Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 20222 | Ferrule Id: reduce to 1/8″ VG2, 60% Vespel/40% Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 20209 | Ferrule Id: reduce to 1/16″ Graphite 1/8″ | 10-pk. |
| 20220 | Ferrule Id: reduce to 1/16″ VG2, 60% Vespel/40% Graphite 1/8″ | 10-pk. |
| 20226 | Ferrule Id: reduce to 1/16″ Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| 20223 | Ferrule Id: reduce to 1/16″ VG2, 60% Vespel/40% Graphite 1/4″ | 10-pk. |
| Reducing Ferrules | ||
| 20254 | Ferrule ID: 0.4 mm , fits column ID: 0.25 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27079 | Ferrule ID: 0.4 mm , fits column ID: 0.25 mm , material: VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20205 | Ferrule ID: 0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: Graphite | 5-pk. |
| 20203 | Ferrule ID: 0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: Graphite | 5-pk. |
| 20255 | Ferrule ID: 0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27080 | Ferrule ID: 0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20257 | Ferrule ID: 0.4/0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 20206 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits column ID: 0.53 mm , material: Graphite | 5-pk. |
| 20215 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits column ID: 0.53 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27081 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits column ID: 0.53 mm , material: VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20204 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits column ID: 0.53 mm , material: Graphite | 5-pk. |
| 20217 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits column ID: 0.53 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| Blank Ferrules for 1/16-Inch Fittings | ||
| 20240 | Blank Ferrules for 1/16-Inch Fittings | 10-pk |
| Standard Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns) | ||
| 22216 | Vespel | 10-pk. |
| 20202 | Graphite | 10-pk. |
| 20224 | Graphite | 50-pk. |
| 20213 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20230 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27067 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27068 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Compact Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns) for Agilent GCs | ||
| 20252 | Graphite | 10-pk. |
| 20253 | Graphite | 50-pk. |
| 20263 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20264 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27074 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27075 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns) | ||
| 22215 | Vespel | 10-pk. |
| 20201 | Graphite | 10-pk. |
| 20228 | Graphite | 50-pk. |
| 20212 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20231 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27064 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27065 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns) | ||
| 22214 | Vespel | 10-pk. |
| 20200 | Graphite | 10-pk. |
| 20227 | Graphite | 50-pk. |
| 20211 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20229 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27062 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27063 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns) for PerkinElmer GCs | ||
| 20213 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20230 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27067 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27068 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns) for PerkinElmer GCs | ||
| 20212 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20231 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27064 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27065 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns) for PerkinElmer GCs | ||
| 20213 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20230 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27067 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27068 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns) for PerkinElmer GCs | ||
| 20212 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20231 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27064 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27065 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns) for PerkinElmer GCs | ||
| 20211 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20229 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27062 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27063 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Ferrules for Micropacked Columns standard—for 1/16" Fittings | ||
| 22210 | Vespel | 10-pk. |
| 20207 | Graphite | 10-pk. |
| 20218 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 27076 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| Ferrules for EZ No-Vent GC Column-MS Connectors | ||
| 22432 | Replacement ferrules (aluminum) for connecting transfer line to EZ No-Vent Connector: 0.4 mm ID, material: aluminum | 2-pk. |
| 21043 | Replacement Ferrules (polyimide) for connecting transfer line to EZ No-Vent connector: 0.4 mm ID, material: polyimide | 2-pk. |
| 21015 | Adaptor ferrule, size: 1/16″, material: virgin polyimide, tubing OD: 0.30 ≤ 0.40 mm | 2-pk. |
| 21016 | Adaptor ferrule, size: 1/16″, material: virgin polyimide, tubing OD: 0.40 ≤ 0.50 mm | 2-pk. |
| Ferrules for Micropacked Columns compact—for Agilent 5890/6890/6850/7890 GCs | ||
| 21059 | Ferrule ID: 1.0 mm, fits column ID: 0.75 mm | 10-pk. |
| 21061 | Ferrule ID:1.6 mm, fits columnd ID: 1.00 mm | 10-pk. |
| Ferrules for Micropacked Columns capillary—for 1/16" Compression-Type Fittings | ||
| 22217 | Ferrule ID: 1.0 mm , fits column ID: 0.75 mm , material: Vespel | 10-pk. |
| 21058 | Ferrule ID: 1.0 mm , fits column ID: 0.75 mm , material: Graphite | 10-pk. |
| 24912 | Ferrule ID: 1.0 mm , fits column ID: 0.75 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 27069 | Ferrule ID: 1.0 mm , fits column ID: 0.75 mm , material: VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 22218 | Ferrule ID: 1.2 mm , fits column ID: 0.75 mm , material: Vespel | 10-pk. |
| 21060 | Ferrule ID: 1.6 mm , fits column ID: 1.00 mm , material: Graphite | 10-pk. |
| Ferrules for SRI & Buck Scientific GCs | ||
| 20206 | Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns), graphite | 5-pk. |
| 20215 | Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns), VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27081 | Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns), VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20205 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns), graphite | 5-pk. |
| 20255 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns), VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27080 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns), VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20206 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns), graphite | 5-pk. |
| 20215 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns), VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27081 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns), VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20205 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns), graphite | 5-pk. |
| 20255 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns), VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27080 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns),VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 20205 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID Fused Silica Columns), ferrule ID: 0.5 mm , fits column ID: 0.32 mm , material: Graphite | 5-pk. |
| 20254 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID Fused Silica Columns, ferrule ID: 0.4 mm , fits column ID: 0.25 mm , material: VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 5-pk. |
| 27079 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID Fused Silica Columns, ferrule ID: 0.4 mm , fits column ID: 0.25 mm , material: VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| Ferrules for Shimadzu 17A, 2010, 2014, and 2030 GCs | ||
| 24829 | Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns), graphite, ferrule ID: 0.8 mm, fits column ID: 0.53 mm | 10-pk. |
| 24828 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns), graphite, ferrule ID: 0.5 mm, fits column ID: 0.32 mm | 10-pk. |
| 24829 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns), graphite, ferrule ID: 0.8 mm, fits column ID: 0.53 mm | 10-pk. |
| 24828 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns, graphite, ferrule ID: 0.5 mm, fits column ID: 0.32 mm | 10-pk. |
| 24827 | Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns), graphite, ferrule ID: 0.4 mm, fits column ID: 0.25 mm and less | 10-pk. |
| Ferrules for Thermo TRACE 8000, TRACE 8000 TOP, and Focus GCs | ||
| 20284 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID MXT Columns) | 2-pk. |
| 20285 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID MXT Columns) | 10-pk. |
| 20282 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns) | 2-pk. |
| 20283 | Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns) | 10-pk. |
| 20284 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns) | 2-pk. |
| 20285 | Ferrules (Fit 0.45/0.53mm ID Fused Silica Columns) | 10-pk. |
| 20282 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns) | 2-pk. |
| 20283 | Ferrules (Fit 0.32mm ID Fused Silica Columns) | 10-pk. |
| 20280 | Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns) | 2-pk. |
| 20281 | Ferrules (Fit ≤0.28mm ID Fused Silica Columns) | 10-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns) | ||
| 22216 | Vespel | 10-pk. |
| 20202 | Graphite | 10-pk. |
| 20224 | Graphite | 50-pk. |
| 20213 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20230 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27067 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27068 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Compact Ferrules (Fit 0.53mm ID MXT Columns) for Agilent GCs | ||
| 20252 | Graphite | 10-pk. |
| 20253 | Graphite | 50-pk. |
| 20263 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20264 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27074 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27075 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns) | ||
| 22215 | Vespel | 10-pk. |
| 20201 | Graphite | 10-pk. |
| 20228 | Graphite | 50-pk. |
| 20212 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20231 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27064 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27065 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Compact Ferrules (Fit 0.25/0.32mm ID MXT Columns) for Agilent GCs | ||
| 21007 | Graphite | 10-pk. |
| 21008 | Graphite | 50-pk. |
| 20248 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 20249 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 50-pk. |
| 27072 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| 27073 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 50-pk. |
| Standard Ferrules (Fit 0.28mm ID MXT Columns) | ||
| 20232 | VG2, 60% Vespel/40% Graphite | 10-pk. |
| 27066 | VG1, 85% Vespel/15% Graphite | 10-pk. |
| Swagelok Nut & Ferrule Set (Brass & Stainless Steel) | ||
| 23109 | Size: 1/16″, material: brass | 10-pk. |
| 23159 | Size: 1/16″ , material: stainless steel | 2-pk. |
| 23111 | Size: 1/4″ , material: brass | 20-pk. |
| 23161 | Size: 1/4″ , material: stainless steel | 5-pk. |
| 23110 | Size: 1/8″ , material: brass | 20-pk. |
| 23160 | Size: 1/8″ , material: stainless steel | 5-pk. |
| Swagelok Front Ferrule (Brass & Stainless Steel) | ||
| 23103 | Size: 1/16″ , material: Brass | 20-pk. |
| 23153 | Size: 1/16″ , material: Stainless Steel | 10-pk. |
| 23105 | Size: 1/4″ , material: Brass | 40-pk. |
| 23155 | Size: 1/4″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| 23104 | Size: 1/8″ , material: Brass | 40-pk. |
| 23154 | Size: 1/8″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| Swagelok Back Ferrule (Brass & Stainless Steel) | ||
| 23106 | Size: 1/16″ , material: Brass | 20-pk. |
| 23156 | Size: 1/16″ , material: Stainless Steel | 10-pk. |
| 23108 | Size: 1/4″ , material: Brass | 40-pk. |
| 23158 | Size: 1/4″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| 23107 | Size: 1/8″ , material: Brass | 40-pk. |
| 23157 | Size: 1/8″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| Parker Nut & Ferrule Set (Brass & Stainless Steel) | ||
| 21809 | Size: 1/16″ , material: Brass | 10-pk. |
| 21909 | Size: 1/16″ , material: Stainless Steel | 2-pk. |
| 21811 | Size: 1/4″ , material: Brass | 20-pk. |
| 21911 | Size: 1/4″ , material: Stainless Steel | 5-pk. |
| 21810 | Size: 1/8″ , material: Brass | 20-pk. |
| 21910 | Size: 1/8″ , material: Stainless Steel | 5-pk. |
| Parker Front Ferrule (Brass & Stainless Steel) | ||
| 21803 | Size: 1/16″ , material: Brass | 20-pk. |
| 21903 | Size: 1/16″ , material: Stainless Steel | 10-pk. |
| 21805 | Size: 1/4″ , material: Brass | 40-pk. |
| 21905 | Size: 1/4″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| 21804 | Size: 1/8″ , material: Brass | 40-pk. |
| 21904 | Size: 1/8″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| Parker Back Ferrule (Brass & Stainless Steel) | ||
| 21806 | Size: 1/16″ , material: Brass | 20-pk. |
| 21906 | Size: 1/16″ , material: Stainless Steel | 10-pk. |
| 21808 | Size: 1/4″ , material: Brass | 40-pk. |
| 21908 | Size: 1/4″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| 21807 | Size: 1/8″ , material: Brass | 40-pk. |
| 21907 | Size: 1/8″ , material: Stainless Steel | 20-pk. |
| Alumaseal Ferrules | ||
| 21472 | Ferrule ID: 0.4 mm , fits, column ID: 0.25 mm | 10-pk. |
| 21473 | Ferrule ID: 0.5 mm , fits, column ID: 0.32 mm | 10-pk. |
| 21474 | Ferrule ID: 0.8 mm , fits, column ID: 0.53 mm | 10-pk. |
| Graphite Ferrules for SeCure "Y" Connectors | ||
