- faza proprie Restek
- coloane specifice unor aplicatii- analiza de pesticide organofosforice; cea mai potrivita combinatie de coloane pentru metoda U.S. EPA 8141.
- bleeding scazut- ideale pentru analize GC-FPD, GC-NPD sau GC-MS.
- stabile la 330–340 °C.
Rtx-OPPesticides
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11239 | Rtx-OPPesticides | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -20 to 310/330 °C | ea. |
| 11240 | Rtx-OPPesticides | 30 m | 0.53 mm | 0.83 μm | -20 to 310/330 °C | ea. |
| 11223 | Rtx-OPPesticides | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 320/340 °C | ea. |
| 11244 | Rtx-OPPesticides2 | 20 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -20 to 310/330 °C | ea. |
| 11243 | Rtx-OPPesticides2 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 310/330 °C | ea. |
| 11241 | Rtx-OPPesticides2 | 30 m | 0.32 mm | 0.32 μm | -20 to 310/330 °C | ea. |
| 11242 | Rtx-OPPesticides2 | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -20 to 300/330 °C | ea. |

