Rtx-CLPesticides2

  • faza proprie Restek
  • coloane pentru aplicatii specifice precum pesticide organoclorurate si erbicide.
  • bleeding scazut- ideale pentru analize cu sensitivitate ridicata pe GC-ECD sau GC-MS.
  • separare la linia de baza in mai putin de 10 minute.
  • stabile la 320–340 °C.

Analizati compusii conform metodelor EPA 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1 si 552.2 fara a pierde timp cu schimbarea coloanei.
Puteti compara performantele coloanei Rtx-CLPesticides cu ale altor coloane accesand www.restek.com/RtxCLP7
Doar coloanele Rtx-CLPesticides va ofera rezultate optime indiferent de gazul purtator utilizat.

Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
42301Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.14 μm-60 to 320/330 °Cea.
42302Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.14 μm-60 to 310/330 °Cea.
11323Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.20 μm-60 to 320/340 °Cea.
11326Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.20 μm-60 to 320/340 °Cea.
11321Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
11324Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
11324-600Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-60 to 320/340 °C6-pk.
11325Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-60 to 320/340 °Cea.
11340Rtx-CLPesticides2 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.42 μm-60 to 300/320 °Cea.
Go to Top