Rtx-CLPesticides

  • faza proprie Restek
  • coloane pentru aplicatii specifice precum pesticide organoclorurate si erbicide.
  • bleeding scazut- ideale pentru analize cu sensitivitate ridicata pe GC-ECD sau GC-MS.
  • separare la linia de baza in mai putin de 10 minute.
  • stabile la 320–340 °C.

Analizati compusii conform metodelor EPA 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1 si 552.2 fara a pierde timp cu schimbarea coloanei.
Puteti compara performantele coloanei Rtx-CLPesticides cu ale altor coloane accesand www.restek.com/RtxCLP7
Doar coloanele Rtx-CLPesticides va ofera rezultate optime indiferent de gazul purtator utilizat.

Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
42102Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.18 μm-60 to 320/340 °Cea.
11120Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
11123Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
11123-600Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 320/340 °C6-pk.
11126Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
11141Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.32 μm-60 to 320/340 °Cea.
11136Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm-60 to 320/340 °Cea.
11139Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-60 to 320/340 °Cea.
11139-600Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-60 to 320/340 °C6-pk.
11140Rtx-CLPesticides Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-60 to 300/320 °Cea.
Go to Top