Rtx-502.2

  • faza proprie difenil/dimetil polisiloxan
  • coloane pentru aplicatii specifice cu selectivitate unica pentru poluantii organici volatili. Coloana Rtx-502.2 este citata in metoda U.S. EPA 502.2 si in multe metode din gama benzinei pentru monitorizarea rezervoarelor de depozitare subternare.
  • separare excelenta pentru trihalometani; polaritate ideala pentru hidrocarburile usoare si aromate.
  • stabile la 270 °C.
  • faza similara: DB-502.2
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
40914Rtx-502.2 Columns (fused silica)20 m0.18 mm1.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
40915Rtx-502.2 Columns (fused silica)40 m0.18 mm1.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
10915Rtx-502.2 Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.40 μm-20 to 250/270 °Cea.
10916Rtx-502.2 Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.40 μm-20 to 250/270 °Cea.
10916-600Rtx-502.2 Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.40 μm-20 to 250/270 °C6-pk.
10919Rtx-502.2 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.80 μm-20 to 250/270 °Cea.
10920Rtx-502.2 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.80 μm-20 to 250/270 °Cea.
10921Rtx-502.2 Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.80 μm-20 to 250/270 °Cea.
10986Rtx-502.2 Columns (fused silica)75 m0.45 mm2.55 μm-20 to 250/270 °Cea.
10908Rtx-502.2 Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
10909Rtx-502.2 Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
10910Rtx-502.2 Columns (fused silica)105 m0.53 mm3.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
Go to Top