- faza cu polaritate scazuta; difenil dimetil polisiloxan
- recomandate pentru aplicatii generale precum: analiza medicamentelor, impuritatilor din solventi, pesticide, hidrocarburi, congeneri de PCB (exemplu mixuri de aroclor), uleiuri esentiale, substante semivolatile.
Rtx-5 (G27)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Modificare | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41201 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 10 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 41202 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 41204 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.40 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 40201 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 10 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 325/340 °C | ea. | |
| 40202 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 325/340 °C | ea. | |
| 40203 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 325/340 °C | ea. | |
| 40210 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 10 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 315/330 °C | ea. | |
| 40211 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 315/330 °C | ea. | |
| 40212 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 315/330 °C | ea. | |
| 10205 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10208 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10211 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10220 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10220-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10220-124 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10223 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10223-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10226 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10226-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10229 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 105 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 320/350 °C | ea. | |
| 10235 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10235-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10238 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330 °C | ea. | |
| 10241 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 320/350 °C | ea. | |
| 10244 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 105 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 320/350 °C | ea. | |
| 10250 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 325/340 °C | ea. | |
| 10253 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 325/340 °C | ea. | |
| 10256 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10206 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10209 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10221 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10224 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10227 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10236 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10239 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10242 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10251 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 325/350 °C | ea. | |
| 10254 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 325/350 °C | ea. | |
| 10257 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/350 °C | ea. | |
| 10257-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10260 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 310/350 °C | ea. | |
| 10266 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10269 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10272 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10275 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 300/320 °C | ea. | |
| 10281 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10284 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10287 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10290 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 260/300 °C | ea. | |
| 10207 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.10 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10210 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.10 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10222 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10225 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10228 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10237 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 320/330 °C | ea. | |
| 10240 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 320/330 °C | ea. | |
| 10240-129 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | w/10 m Integra-Guard Column | -60 to 310/330 °C | ea. |
| 10243 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 300/330 °C | ea. | |
| 10252 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 320/330 °C | ea. | |
| 10255 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 320/330 °C | ea. | |
| 10255-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 6-pk. | ||
| 10258 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10267 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10270 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10273 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 300/320 °C | ea. | |
| 10282 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10285 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10285-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | 6-pk. | |
| 10288 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10277 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10279 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10279-600 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | 6-pk. | |
| 10283 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 260/290 °C | ea. | |
| 10223-124 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10223-127 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/10 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10224-125 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10227-125 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10253-124 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 320/340 °C | ea. |
| 10254-125 | Rtx-5 (G27) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |

