Rtx-5 (G27)

  • faza cu polaritate scazuta; difenil dimetil polisiloxan
  • recomandate pentru aplicatii generale precum: analiza medicamentelor, impuritatilor din solventi, pesticide, hidrocarburi, congeneri de PCB (exemplu mixuri de aroclor), uleiuri esentiale, substante semivolatile.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfModificareLimite de t°Impachetare
41201Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)10 m0.10 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
41202Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)20 m0.10 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
41204Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)20 m0.10 mm0.40 μm-60 to 320/340 °Cea.
40201Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.20 μm-60 to 325/340 °Cea.
40202Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.20 μm-60 to 325/340 °Cea.
40203Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.20 μm-60 to 325/340 °Cea.
40210Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.40 μm-60 to 315/330 °Cea.
40211Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.40 μm-60 to 315/330 °Cea.
40212Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.40 μm-60 to 315/330 °Cea.
10205Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10208Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10211Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10220Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10220-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10220-124Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10223Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10223-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10226Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10226-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10229Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.25 μm-60 to 320/350 °Cea.
10235Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10235-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10238Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330 °Cea.
10241Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.50 μm-60 to 320/350 °Cea.
10244Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.50 μm-60 to 320/350 °Cea.
10250Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.25 mm1.00 μm-60 to 325/340 °Cea.
10253Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm-60 to 325/340 °Cea.
10256Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10206Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10209Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10221Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10224Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10227Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10236Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10239Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10242Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10251Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm-60 to 325/350 °Cea.
10254Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-60 to 325/350 °Cea.
10257Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/350 °Cea.
10257-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10260Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.00 μm-60 to 310/350 °Cea.
10266Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10269Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10272Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10275Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.50 μm-60 to 300/320 °Cea.
10281Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10284Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10287Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10290Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)105 m0.32 mm3.00 μm-60 to 260/300 °Cea.
10207Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.10 μm-60 to 320/340 °Cea.
10210Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.10 μm-60 to 320/340 °Cea.
10222Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10225Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10228Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10237Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.50 μm-60 to 320/330 °Cea.
10240Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-60 to 320/330 °Cea.
10240-129Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μmw/10 m Integra-Guard Column-60 to 310/330 °Cea.
10243Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.50 μm-60 to 300/330 °Cea.
10252Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/330 °Cea.
10255Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/330 °Cea.
10255-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm6-pk.
10258Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm-60 to 310/330 °Cea.
10267Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10270Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10273Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.50 μm-60 to 300/320 °Cea.
10282Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10285Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10285-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °C6-pk.
10288Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10277Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)15 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10279Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10279-600Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °C6-pk.
10283Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.53 mm5.00 μm-60 to 260/290 °Cea.
10223-124Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10223-127Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μmw/10 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10224-125Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10227-125Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10253-124Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 320/340 °Cea.
10254-125Rtx-5 (G27) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.

Informații suplimentare

Clasificare USP

,

Go to Top