- faza cu polaritate medie; 35% difenil/ 65% dimetil polisiloxan
- coloane pentru aplicatii specifice precum analiza aminelor si a altor compusi bazici, incluzand alchilamine, diamine, triamine, etanolamine si compusi heterociclici cu azot.
Rtx-35 Amine
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11338 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11350 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 1.00 μm | 0 to 280 °C | ea. |
| 11353 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | 0 to 250 °C | ea. |
| 11351 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 0 to 280 °C | ea. |
| 11354 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11366 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | 0 to 270 °C | ea. |
| 11369 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11352 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11355 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 0 to 220 °C | ea. |
| 11385 | Rtx-35 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | 0 to 220 °C | ea. |

