Rtx-225

  • faza polara; cianopropilmetil fenilmetil polisiloxan
  • coloane de uz general pentru FAMEs, carbohidrati, steroli, compusi de aroma.
  • echivalente pentru fazele USP G7, G19.
  • faze similare: DB-225ms, CP-Sil 43 CB
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
14020Rtx-225 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm40 to 220/240 °Cea.
14023Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm40 to 220/240 °Cea.
14026Rtx-225 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm40 to 200/240 °Cea.
14038Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm40 to 220/240 °Cea.
14021Rtx-225 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm40 to 220/240 °Cea.
14024Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm40 to 220/240 °Cea.
14039Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm40 to 220/240 °Cea.
14051Rtx-225 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm40 to 200/220 °Cea.
14054Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm40 to 200/220 °Cea.
14057Rtx-225 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm40 to 200/220 °Cea.
14022Rtx-225 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.25 μm40 to 200/220 °Cea.
14025Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm40 to 200/220 °Cea.
14040Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm40 to 200/220 °Cea.
14052Rtx-225 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm40 to 200/220 °Cea.
14055Rtx-225 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm40 to 200/220 °Cea.
Go to Top