- faza polara; cianopropilmetil fenilmetil polisiloxan
- coloane de uz general pentru FAMEs, carbohidrati, steroli, compusi de aroma.
- echivalente pentru fazele USP G7, G19.
- faze similare: DB-225ms, CP-Sil 43 CB
Rtx-225
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14020 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14023 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14026 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 40 to 200/240 °C | ea. |
| 14038 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14021 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14024 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14039 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | 40 to 220/240 °C | ea. |
| 14051 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14054 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14057 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14022 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14025 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14040 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14052 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |
| 14055 | Rtx-225 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 40 to 200/220 °C | ea. |

