Rtx-200

  • faza cu polaritate medie; trifluoropropilmetil polisiloxan.
  • coloane de uz general pentru analize de: solventi, fluorocarburi– freon, alcooli, cetone, silani, glicoli si medicamente de abuz. Coloane excelente de confirmare pentru coloanele Rtx-5 pentru: fenoli, nitrozamine, pesticide organoclorurate, hidrocarburi clorurate si erbicide clorofenoxi.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
43835Rtx-200 Columns (fused silica)10 m0.15 mm0.15 μm-20 to 320/340 °Cea.
43836Rtx-200 Columns (fused silica)20 m0.15 mm0.15 μm-20 to 320/340 °Cea.
45001Rtx-200 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.20 μm-20 to 310/360 °Cea.
45002Rtx-200 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.20 μm-20 to 310/360 °Cea.
45003Rtx-200 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.20 μm-20 to 310/360 °Cea.
45010Rtx-200 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.40 μm-20 to 310/360 °Cea.
45011Rtx-200 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.40 μm-20 to 310/360 °Cea.
45012Rtx-200 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.40 μm-20 to 310/360 °Cea.
15020Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15023Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15026Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15029Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.25 μm-20 to 310/340 °Cea.
15035Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15038Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15041Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15044Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.50 μm-20 to 290/330 °Cea.
15050Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.25 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15053Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15056Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15059Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.25 mm1.00 μm-20 to 280/310 °Cea.
15021Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15024Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15027Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μm-20 to 320/340 °Cea.
15036Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15039Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15042Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.50 μm-20 to 310/330 °Cea.
15045Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.32 mm0.50 μm-20 to 290 °Cea.
15051Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15054Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15057Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15060Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.00 μm-20 to 280/310 °Cea.
15069Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.50 μm-20 to 280/300 °Cea.
15072Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.50 μm-20 to 280/300 °Cea.
15075Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.50 μm-20 to 280/300 °Cea.
15022Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.25 μm-20 to 310/330 °Cea.
15025Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm-20 to 310/330 °Cea.
15040Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-20 to 300/320 °Cea.
15043Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.50 μm-20 to 290/320 °Cea.
15052Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15055Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm-20 to 290/310 °Cea.
15058Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm-20 to 280/310 °Cea.
15067Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.50 μm-20 to 280/300 °Cea.
15070Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm-20 to 280/300 °Cea.
15073Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.50 μm-20 to 260/300 °Cea.
15082Rtx-200 Columns (fused silica)15 m0.53 mm3.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
15085Rtx-200 Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
15088Rtx-200 Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-20 to 240/280 °Cea.
15091Rtx-200 Columns (fused silica)105 m0.53 mm3.00 μm-20 to 260/280 °Cea.

Informații suplimentare

Clasificare USP

Go to Top