Rtx-1701

  • faza stationara cu polaritate medie
  • coloane de uz general pentru alcooli, compusi oxigenati, congeneri PCB (mixuri de aroclor), pesticide si compusi de aroma.
  • echivalenta pentru descrierea USP G46
  • faze similare: DB-1701P, DB-1701, CP-Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, ZB-1701, ZB-1701P
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
42201Rtx-1701 Columns (fused silica)10 m0.10 mm0.10 μm-20 to 280 °Cea.
42202Rtx-1701 Columns (fused silica)20 m0.10 mm0.10 μm-20 to 270/280 °Cea.
42001Rtx-1701 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.20 μm-20 to 280 °Cea.
42002Rtx-1701 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.20 μm-20 to 280 °Cea.
42003Rtx-1701 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.20 μm-20 to 280 °Cea.
42011Rtx-1701 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.40 μm-20 to 280 °Cea.
42012Rtx-1701 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.40 μm-20 to 280 °Cea.
12011Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.10 μm-20 to 280 °Cea.
12020Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12023Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12023-600Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °C6-pk.
12026Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12035Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12038Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12041Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12050Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.25 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12053Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12056Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12009Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.10 μm-20 to 280 °Cea.
12021Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12024Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12027Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
12036Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12039Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12042Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.50 μm-20 to 270/280 °Cea.
12051Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12054Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12057Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-20 to 260/280 °Cea.
12066Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.50 μm-20 to 240/260 °Cea.
12069Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.50 μm-20 to 240/260 °Cea.
12072Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.50 μm-20 to 240/260 °Cea.
12025Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm-20 to 270/280 °Cea.
12037Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.50 μm-20 to 260/270 °Cea.
12040Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-20 to 260/270 °Cea.
12052Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
12055Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm-20 to 250/270 °Cea.
12058Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm-20 to 240/270 °Cea.
12070Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm-20 to 240/260 °Cea.
12073Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.50 μm-20 to 240/260 °Cea.
12082Rtx-1701 Columns (fused silica)15 m0.53 mm3.00 μm-20 to 230/250 °Cea.
12085Rtx-1701 Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-20 to 230/250 °Cea.
12088Rtx-1701 Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-20 to 220/250 °Cea.
12023-124Rtx-1701 Columns (fused silica),
w/5 m Integra-Guard Column
30 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
Go to Top