- polaritate mica spre medie
- coloane de uz general pentru solventi reziduali, alcooli, compusi oxigenati si compusi organici volatili.
- echivalente pentru faza USP G43.
- faze similare:DB-1301, DB-624, DB-624UI, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624
Rtx-1301 (G43)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Modificare | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16023 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16026 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16038 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -20 to 270 °C | ea. | |
| 16053 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16056 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16016 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16021 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16024 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16039 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -20 to 270 °C | ea. | |
| 16054 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16057 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16066 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 250 °C | ea. | |
| 16069 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 250 °C | ea. | |
| 16072 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 250 °C | ea. | |
| 16092 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16093 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16025 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. | |
| 16040 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -20 to 270 °C | ea. | |
| 16052 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16055 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16058 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C | ea. | |
| 16070 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 250 °C | ea. | |
| 16085 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16088 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16076 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 75 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16091 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 105 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C | ea. | |
| 16085-126 | Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -20 to 240 °C | ea. |

