- faza nepolara pe baza de dimetil polisiloxan
- recomandata pentru aplicatii generale precum: determinarea puritatii solventilor, analiza congenerilor de PCB-uri (de exemplu amestecuri de aroclor), gazelor, odoranti ai gazelor naturale, compusi cu sulf, uleiuri esentiale, hidrocarburi, substante semivolatile, pesticide, substante oxigenate.
- robustete si bleeding foarte mic la temperaturi de lucru ridicate.
Rtx-1
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Modificare | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41101 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 10 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 41102 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -60 to 330/360 °C | ea. | |
| 41103 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 10 m | 0.10 mm | 0.40 μm | -60 to 330/340 °C | ea. | |
| 41104 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.40 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 40101 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 10 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 40102 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 40103 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 40110 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 10 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 330/340 °C | ea. | |
| 40111 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 330/340 °C | ea. | |
| 40112 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -60 to 330/340 °C | ea. | |
| 10105 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10108 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10111 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10120 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10120-124 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10123 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10123-600 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 6-pk. | |
| 10126 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10126-127 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/10 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10129 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10135 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10138 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10141 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10144 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10150 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10153 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10156 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10159 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10106 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10109 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10112 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10121 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10124 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10127 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10127-125 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10136 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10139 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10142 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -60 to 330/350 °C | ea. | |
| 10151 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10154 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10154-600 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | 6-pk. | |
| 10157 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10160 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10166 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10169 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10172 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10175 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10181 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10184 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10187 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10190 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 3.00 μm | -60 to 260/280 °C | ea. | |
| 10198 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 4.00 μm | -60 to 280/300 °C | ea. | |
| 10176 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 5.00 μm | -60 to 260/280 °C | ea. | |
| 10178 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 5.00 μm | -60 to 260/280 °C | ea. | |
| 10180 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 5.00 μm | -60 to 260/280 °C | ea. | |
| 10180-600 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 5.00 μm | -60 to 260/280 °C | 6-pk. | |
| 10107 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.10 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10110 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.10 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10122 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10125 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10128 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 320/340 °C | ea. | |
| 10137 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10140 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10143 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10152 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10155 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10158 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10167 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10170 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10173 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -60 to 310/330 °C | ea. | |
| 10182 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10185 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10188 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10189 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10177 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10179 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10179-600 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | 6-pk. | |
| 10183 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 270/290 °C | ea. | |
| 10194 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 105 m | 0.53 mm | 5.00 μm | -60 to 240/260 °C | ea. | |
| 10191 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 7.00 μm | -60 to 240/260 °C | ea. | |
| 10192 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 7.00 μm | -60 to 240/260 °C | ea. | |
| 10193 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 7.00 μm | -60 to 240/260 °C | ea. | |
| 10123-124 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 330/350 °C | ea. |
| 10155-126 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 310/330 °C | ea. |
| 10179-126 | Rtx-1 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 5.00 μm | w/5 m Integra-Guard Column | -60 to 270/290 °C | ea. |

