Rtx-1

  • faza nepolara pe baza de dimetil polisiloxan
  • recomandata pentru aplicatii generale precum: determinarea puritatii solventilor, analiza congenerilor de PCB-uri (de exemplu amestecuri de aroclor), gazelor, odoranti ai gazelor naturale, compusi cu sulf, uleiuri esentiale, hidrocarburi, substante semivolatile, pesticide, substante oxigenate.
  • robustete si bleeding foarte mic la temperaturi de lucru ridicate.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfModificareLimite de t°Impachetare
41101Rtx-1 Columns (fused silica)10 m0.10 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
41102Rtx-1 Columns (fused silica)20 m0.10 mm0.10 μm-60 to 330/360 °Cea.
41103Rtx-1 Columns (fused silica)10 m0.10 mm0.40 μm-60 to 330/340 °Cea.
41104Rtx-1 Columns (fused silica)20 m0.10 mm0.40 μm-60 to 330/350 °Cea.
40101Rtx-1 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.20 μm-60 to 330/350 °Cea.
40102Rtx-1 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.20 μm-60 to 330/350 °Cea.
40103Rtx-1 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.20 μm-60 to 330/350 °Cea.
40110Rtx-1 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.40 μm-60 to 330/340 °Cea.
40111Rtx-1 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.40 μm-60 to 330/340 °Cea.
40112Rtx-1 Columns (fused silica)40 m0.18 mm0.40 μm-60 to 330/340 °Cea.
10105Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10108Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10111Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10120Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10120-124Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10123Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10123-600Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °C6-pk.
10126Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10126-127Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μmw/10 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10129Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10135Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10138Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10141Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10144Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10150Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10153Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10156Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10159Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10106Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10109Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10112Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.10 μm-60 to 330/350 °Cea.
10121Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10124Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10127Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μm-60 to 330/350 °Cea.
10127-125Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10136Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10139Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10142Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.50 μm-60 to 330/350 °Cea.
10151Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10154Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10154-600Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/340 °C6-pk.
10157Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10160Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.00 μm-60 to 320/340 °Cea.
10166Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10169Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10172Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10175Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.32 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10181Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10184Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10187Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm3.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10190Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.32 mm3.00 μm-60 to 260/280 °Cea.
10198Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm4.00 μm-60 to 280/300 °Cea.
10176Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.32 mm5.00 μm-60 to 260/280 °Cea.
10178Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.32 mm5.00 μm-60 to 260/280 °Cea.
10180Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm5.00 μm-60 to 260/280 °Cea.
10180-600Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.32 mm5.00 μm-60 to 260/280 °C6-pk.
10107Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.10 μm-60 to 320/340 °Cea.
10110Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.10 μm-60 to 320/340 °Cea.
10122Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10125Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10128Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.25 μm-60 to 320/340 °Cea.
10137Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10140Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10143Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10152Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm-60 to 310/330 °Cea.
10155Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm-60 to 310/330 °Cea.
10158Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm-60 to 310/330 °Cea.
10167Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10170Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10173Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/330 °Cea.
10182Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10185Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10188Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10189Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.53 mm3.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10177Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10179Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10179-600Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °C6-pk.
10183Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/290 °Cea.
10194Rtx-1 Columns (fused silica)105 m0.53 mm5.00 μm-60 to 240/260 °Cea.
10191Rtx-1 Columns (fused silica)15 m0.53 mm7.00 μm-60 to 240/260 °Cea.
10192Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm7.00 μm-60 to 240/260 °Cea.
10193Rtx-1 Columns (fused silica)60 m0.53 mm7.00 μm-60 to 240/260 °Cea.
10123-124Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 330/350 °Cea.
10155-126Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 310/330 °Cea.
10179-126Rtx-1 Columns (fused silica)30 m0.53 mm5.00 μmw/5 m Integra-Guard Column-60 to 270/290 °Cea.

Informații suplimentare

Clasificare USP

, ,

Go to Top