Faza stationara este compusa din silice sferica dezactivata bazic ce poate fi folosita atat in separari pe faza inversa cat si pentru separari HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9510531 | Viva Silica | 5 μm | 30 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9510511 | Viva Silica | 5 μm | 100 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9510561 | Viva Silica | 5 μm | 150 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9510521 | Viva Silica | 5 μm | 200 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9510571 | Viva Silica | 5 μm | 250 mm | 1.0 mm | ea. |
| 9510532 | Viva Silica | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9510552 | Viva Silica | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9510512 | Viva Silica | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9510562 | Viva Silica | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9510522 | Viva Silica | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9510572 | Viva Silica | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 951053E | Viva Silica | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951055E | Viva Silica | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951051E | Viva Silica | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951056E | Viva Silica | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951052E | Viva Silica | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 951057E | Viva Silica | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9510535 | Viva Silica | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9510555 | Viva Silica | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9510515 | Viva Silica | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9510565 | Viva Silica | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9510525 | Viva Silica | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9510575 | Viva Silica | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | unica |

