Coloanele Pinnacle DB Silica au in structura silice sferica dezactivata basic utila pentru separari in faza normala sau HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9410232 | Pinnacle DB Silica | 1.9 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410252 | Pinnacle DB Silica | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410212 | Pinnacle DB Silica | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410332 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410352 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410312 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410362 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 941033E | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941035E | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941031E | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941036E | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9410335 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410355 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410315 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410365 | Pinnacle DB Silica | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410532 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410552 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410512 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410562 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410522 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9410572 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 941053E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941055E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941051E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941056E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941052E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941057E | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9410535 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410555 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410515 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410565 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410525 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9410575 | Pinnacle DB Silica | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Zorbax Silica |

