Restek Amino este o coloana de uz general pe baza de aminopropilsilan care ofera retentie reproductibila si eficacitate. Reprezinta o alegere excelenta pentru analize de zaharuri simple in faza normala sau HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 910733E | Ultra Amino | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910735E | Ultra Amino | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910731E | Ultra Amino | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910736E | Ultra Amino | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9107335 | Ultra Amino | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107355 | Ultra Amino | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107315 | Ultra Amino | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107365 | Ultra Amino | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 910755E | Ultra Amino | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910751E | Ultra Amino | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910756E | Ultra Amino | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910752E | Ultra Amino | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910757E | Ultra Amino | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910753E | Ultra Amino | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9107535 | Ultra Amino | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107555 | Ultra Amino | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107515 | Ultra Amino | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107565 | Ultra Amino | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107525 | Ultra Amino | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9107575 | Ultra Amino | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Develosil NH2, Platinum Amino |

