• Faza cu retentie ridicata pentru separari pe faza normala. Impachetare cu silica de tip B si suprafata specifica foarte mare.
• Faze similare: LiChrospher Si-60 (particule cu forma neregulata), Maxsil Si (particule cu forma neregulata).
Allure Silica
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9160532 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9160552 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9160512 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9160562 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9160522 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9160572 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 916053E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 916055E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 916051E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 916056E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 916052E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 916057E | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9160535 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9160555 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9160515 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9160565 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9160525 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9160575 | Allure Silica Columns (USP L3) | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |

