VIVA Biphenyl

Inca din 2005, Restek Biphenyl a oferit un grad de dispersie mai mare decat coloanele fenil conventionale si un
grad mai mare de polarizare decat coloanele fenil-hexil, creand o selectivitate mai mare si un grad mai extins de utilizare. Datorita acestor interactiuni intense, aceasta coloana dovedeste o retentie semnificativ crescuta (in special pentru solutii dipolare, nesaturate sau conjugate) si selectivitate ortogonala imbunatatita atunci cand se utilizeaza faza mobila metanol. Coloana este ideala pentru cresterea sensibilitatii si selectivitatii in analizele LC-MS.

Brand:Restek

Descriere

Cod produs DenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9516531Viva Biphenyl 5 μm30 mm1.0 mmea.
9516551Viva Biphenyl 5 μm50 mm1.0 mmea.
9516511Viva Biphenyl 5 μm100 mm1.0 mmea.
9516561Viva Biphenyl 5 μm150 mm1.0 mmea.
9516521Viva Biphenyl 5 μm200 mm1.0 mmea.
9516571Viva Biphenyl 5 μm250 mm1.0 mmea.
9516532Viva Biphenyl 5 μm30 mm2.1 mmea.
9516552Viva Biphenyl 5 μm50 mm2.1 mmea.
9516512Viva Biphenyl 5 μm100 mm2.1 mmea.
9516562Viva Biphenyl 5 μm150 mm2.1 mmea.
9516522Viva Biphenyl 5 μm200 mm2.1 mmea.
9516572Viva Biphenyl 5 μm250 mm2.1 mmea.
951653EViva Biphenyl 5 μm30 mm3.0 mmea.
951655EViva Biphenyl 5 μm50 mm3.0 mmea.
951651EViva Biphenyl 5 μm100 mm3.0 mmea.
951656EViva Biphenyl 5 μm150 mm3.0 mmea.
951652EViva Biphenyl 5 μm200 mm3.0 mmea.
951657EViva Biphenyl 5 μm250 mm3.0 mmea.
9516535Viva Biphenyl 5 μm30 mm4.6 mmea.
9516555Viva Biphenyl 5 μm50 mm4.6 mmea.
9516515Viva Biphenyl 5 μm100 mm4.6 mmea.
9516565Viva Biphenyl 5 μm150 mm4.6 mmea.
9516525Viva Biphenyl 5 μm200 mm4.6 mmea.
9516575Viva Biphenyl 5 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

Faze stationare

Mod de separare

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Faze similare

unica

Go to Top