Restek PFP Propyl reprezinta o alegere excelenta pentru retentia si selectivitatea bazelor incarcate, a compusilor electronegativi si a compusilor care contin amine. Spre deosebire de o coloana ciano conventionala, Restek PFP Propyl este mult mai potrivita pentru LC-MS deoarece este mai fiabila si mai eficienta cu faze mobile acide. Aceasta coloana versatila este, de asemenea cu fazele mobile foarte apoase si pentru separarile HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9179332 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179352 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179312 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179362 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917933E | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917935E | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917931E | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917936E | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9179335 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179355 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179315 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179365 | Ultra PFP Propyl | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179532 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179552 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179512 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179562 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179522 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9179572 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917953E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917955E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917951E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917956E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917952E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917957E | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9179535 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179555 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179515 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179565 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179525 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9179575 | Ultra PFP Propyl | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Discovery HS F5, Luna PFP(2), Pursuit PFP |

