Restek IBD este o coloana cu grupare polara legata care actioneaza ca un puternic colector de hidrogen si poate fi una din cele mai versatile coloane disponibile astazi. Gruparea polara unica din structura ii confera retentie si selectivitate ridicate pentru acizi. De asemenea, forma picurilor este simetrica pentru compusii bazici. Coloana Restek IBD este compatibila cu faze 100% apoase si poate fi utilizata atat in separari pe faza inversa cat si in conditii HILIC pentru a retinte compusii foarte polari, compusii ionici in faze mobile organice.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9175332 | Ultra IBD | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175352 | Ultra IBD | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175312 | Ultra IBD | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175362 | Ultra IBD | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917533E | Ultra IBD | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917535E | Ultra IBD | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917531E | Ultra IBD | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917536E | Ultra IBD | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9175335 | Ultra IBD | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175355 | Ultra IBD | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175315 | Ultra IBD | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175365 | Ultra IBD | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175532 | Ultra IBD | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175552 | Ultra IBD | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175512 | Ultra IBD | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175562 | Ultra IBD | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175522 | Ultra IBD | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9175572 | Ultra IBD | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917553E | Ultra IBD | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917555E | Ultra IBD | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917551E | Ultra IBD | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917556E | Ultra IBD | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917552E | Ultra IBD | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917557E | Ultra IBD | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9175535 | Ultra IBD | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175555 | Ultra IBD | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175515 | Ultra IBD | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175565 | Ultra IBD | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175525 | Ultra IBD | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9175575 | Ultra IBD | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Discovery ABZ & ABZ+, Prism, Symmetry Shield |

