Ultra C4

Faza C4 extrem de stabila, caracterizata cu retentie mai mica comparativ cu fazele C18 si C8.

Brand:Restek

Descriere

Cod produs DenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9102332Ultra C43 μm30 mm2.1 mmea.
9102352Ultra C43 μm50 mm2.1 mmea.
9102312Ultra C43 μm100 mm2.1 mmea.
9102362Ultra C43 μm150 mm2.1 mmea.
910233EUltra C43 μm30 mm3.0 mmea.
910235EUltra C43 μm50 mm3.0 mmea.
910231EUltra C43 μm100 mm3.0 mmea.
910236EUltra C43 μm150 mm3.0 mmea.
9102335Ultra C43 μm30 mm4.6 mmea.
9102355Ultra C43 μm50 mm4.6 mmea.
9102315Ultra C43 μm100 mm4.6 mmea.
9102365Ultra C43 μm150 mm4.6 mmea.
9102532Ultra C45 μm30 mm2.1 mmea.
9102552Ultra C45 μm50 mm2.1 mmea.
9102512Ultra C45 μm100 mm2.1 mmea.
9102562Ultra C45 μm150 mm2.1 mmea.
9102522Ultra C45 μm200 mm2.1 mmea.
9102572Ultra C45 μm250 mm2.1 mmea.
910253EUltra C45 μm30 mm3.0 mmea.
910255EUltra C45 μm50 mm3.0 mmea.
910251EUltra C45 μm100 mm3.0 mmea.
910256EUltra C45 μm150 mm3.0 mmea.
910252EUltra C45 μm200 mm3.0 mmea.
910257EUltra C45 μm250 mm3.0 mmea.
9102535Ultra C45 μm30 mm4.6 mmea.
9102555Ultra C45 μm50 mm4.6 mmea.
9102515Ultra C45 μm100 mm4.6 mmea.
9102565Ultra C45 μm150 mm4.6 mmea.
9102525Ultra C45 μm200 mm4.6 mmea.
9102575Ultra C45 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

,

Faze stationare

,

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Faze similare

Delta-Pak C4, Supelcosil Butyl (C4)

Go to Top