Restek C18 este o coloana de uz general pe baza de octadecilsilan monomeric conventional pretabila pentru analizele unui domeniu vast de compusi, de la cei acizi la cei slab bazici.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9174332 | Ultra C18 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174352 | Ultra C18 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174312 | Ultra C18 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174362 | Ultra C18 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917433E | Ultra C18 | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917435E | Ultra C18 | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917431E | Ultra C18 | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917436E | Ultra C18 | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9174335 | Ultra C18 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174355 | Ultra C18 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174315 | Ultra C18 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174365 | Ultra C18 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174532 | Ultra C18 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174552 | Ultra C18 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174512 | Ultra C18 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174562 | Ultra C18 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174522 | Ultra C18 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9174572 | Ultra C18 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 917453E | Ultra C18 | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917455E | Ultra C18 | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917451E | Ultra C18 | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917456E | Ultra C18 | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917452E | Ultra C18 | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 917457E | Ultra C18 | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9174514 | Ultra C18 | 5 μm | 100 mm | 4.0 mm | ea. |
| 9174564 | Ultra C18 | 5 μm | 150 mm | 4.0 mm | ea. |
| 9174535 | Ultra C18 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174555 | Ultra C18 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174515 | Ultra C18 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174565 | Ultra C18 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174525 | Ultra C18 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9174575 | Ultra C18 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Develosil C18, Discovery C18, Eclipse Plus C-18, Hypersil Gold C18, Inertsil ODS-2, Kromasil C18, LiChrospher RP-18, Luna C18, Symmetry C18, Zorbax Eclipse XDB-C18 |

