Aceasta faza C1 extrem de stabila reprezinta una din impachetarile Restek pentru separari pe faza inversa cu retentie scazuta.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101332 | Ultra C1 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101352 | Ultra C1 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101312 | Ultra C1 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101362 | Ultra C1 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 910133E | Ultra C1 | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910135E | Ultra C1 | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910131E | Ultra C1 | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910136E | Ultra C1 | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9101335 | Ultra C1 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101355 | Ultra C1 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101315 | Ultra C1 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101365 | Ultra C1 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101532 | Ultra C1 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101552 | Ultra C1 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101512 | Ultra C1 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101562 | Ultra C1 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101522 | Ultra C1 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9101572 | Ultra C1 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 910153E | Ultra C1 | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910155E | Ultra C1 | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910151E | Ultra C1 | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910156E | Ultra C1 | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910152E | Ultra C1 | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910157E | Ultra C1 | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9101535 | Ultra C1 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101555 | Ultra C1 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101515 | Ultra C1 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101565 | Ultra C1 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101525 | Ultra C1 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9101575 | Ultra C1 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Spherisorb C1 |

