Ultra C1

Aceasta faza C1 extrem de stabila reprezinta una din impachetarile Restek pentru separari pe faza inversa cu retentie scazuta.

Brand:Restek

Descriere

Cod produs DenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9101332Ultra C13 μm30 mm2.1 mmea.
9101352Ultra C13 μm50 mm2.1 mmea.
9101312Ultra C13 μm100 mm2.1 mmea.
9101362Ultra C13 μm150 mm2.1 mmea.
910133EUltra C13 μm30 mm3.0 mmea.
910135EUltra C13 μm50 mm3.0 mmea.
910131EUltra C13 μm100 mm3.0 mmea.
910136EUltra C13 μm150 mm3.0 mmea.
9101335Ultra C13 μm30 mm4.6 mmea.
9101355Ultra C13 μm50 mm4.6 mmea.
9101315Ultra C13 μm100 mm4.6 mmea.
9101365Ultra C13 μm150 mm4.6 mmea.
9101532Ultra C15 μm30 mm2.1 mmea.
9101552Ultra C15 μm50 mm2.1 mmea.
9101512Ultra C15 μm100 mm2.1 mmea.
9101562Ultra C15 μm150 mm2.1 mmea.
9101522Ultra C15 μm200 mm2.1 mmea.
9101572Ultra C15 μm250 mm2.1 mmea.
910153EUltra C15 μm30 mm3.0 mmea.
910155EUltra C15 μm50 mm3.0 mmea.
910151EUltra C15 μm100 mm3.0 mmea.
910156EUltra C15 μm150 mm3.0 mmea.
910152EUltra C15 μm200 mm3.0 mmea.
910157EUltra C15 μm250 mm3.0 mmea.
9101535Ultra C15 μm30 mm4.6 mmea.
9101555Ultra C15 μm50 mm4.6 mmea.
9101515Ultra C15 μm100 mm4.6 mmea.
9101565Ultra C15 μm150 mm4.6 mmea.
9101525Ultra C15 μm200 mm4.6 mmea.
9101575Ultra C15 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

,

Faze stationare

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Faze similare

Spherisorb C1

Go to Top