Inca din 2005, Restek Biphenyl a oferit un grad de dispersie mai mare decat coloanele fenil conventionale si un
grad mai mare de polarizare decat coloanele fenil-hexil, creand o selectivitate mai mare si un grad mai extins de utilizare. Datorita acestor interactiuni intense, aceasta coloana dovedeste o retentie semnificativ crescuta (in special pentru solutii dipolare, nesaturate sau conjugate) si selectivitate ortogonala imbunatatita atunci cand se utilizeaza faza mobila metanol. Coloana este ideala pentru cresterea sensibilitatii si selectivitatii in analizele LC-MS.
Ultra Biphenyl
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9109332 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109352 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109312 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109362 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 910933E | Ultra Biphenyl | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910935E | Ultra Biphenyl | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910931E | Ultra Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910936E | Ultra Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9109335 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109355 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109315 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109365 | Ultra Biphenyl | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109532 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109552 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109512 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109562 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109522 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9109572 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 910953E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910955E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910951E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910956E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910952E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 910957E | Ultra Biphenyl | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9109535 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109555 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109515 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109565 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109525 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9109575 | Ultra Biphenyl | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | unica |

