Ultra Aromax este constituita dintr-un material unic, pentru separari pe faza inversa, care prezinta retentie si selectivitate ridicate pentru compusii aromatici si/sau nesaturati. Aceasta coloana este o alternativa excelenta pentru fazele bifenil atunci cand este nevoie de retentie ridicata si reprezinta de asemenea o alegere potrivita pentru analizele pe LC-MS in gradient, cand coloanele conventionale nu ofera retentia sau selectivitatea de care este nevoie.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9127332 | Ultra Aromax | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127352 | Ultra Aromax | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127312 | Ultra Aromax | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127362 | Ultra Aromax | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 912733E | Ultra Aromax | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912735E | Ultra Aromax | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912731E | Ultra Aromax | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912736E | Ultra Aromax | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9127335 | Ultra Aromax | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127355 | Ultra Aromax | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127315 | Ultra Aromax | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127365 | Ultra Aromax | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127532 | Ultra Aromax | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127552 | Ultra Aromax | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127512 | Ultra Aromax | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127562 | Ultra Aromax | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127522 | Ultra Aromax | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9127572 | Ultra Aromax | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 912753E | Ultra Aromax | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912755E | Ultra Aromax | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912751E | Ultra Aromax | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912756E | Ultra Aromax | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912752E | Ultra Aromax | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 912757E | Ultra Aromax | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9127535 | Ultra Aromax | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127555 | Ultra Aromax | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127515 | Ultra Aromax | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127565 | Ultra Aromax | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127525 | Ultra Aromax | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9127575 | Ultra Aromax | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | unica |

