Coloana Restek Phenyl-Hexyl are in structura un inel fenil atasat la un ciclu cu 6 atomi de carbon. Aceasta faza de inalta puritate, foarte retentiva, are o selectivitate alternativa la fazele de hidrocarburi cu lant drept, cum ar fi C8 sau C18 si este utila in special pentru compusi aromatici sau pentru probe complexe.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 953531E | Roc Phenyl-Hexyl | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953536E | Roc Phenyl-Hexyl | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9535315 | Roc Phenyl-Hexyl | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9535365 | Roc Phenyl-Hexyl | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 953551E | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953556E | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953557E | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9535515 | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9535565 | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9535575 | Roc Phenyl-Hexyl | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl, Hypersil Gold Phenyl, Luna Phenyl-Hexyl, Zorbax Eclipse XDB-Phenyl |

