Coloana C8 produsa de Restek este una cu octilsilan monomeric conventional care detine un lant alchil mai scurt pentru a conferi o retentie hidrofoba mai redusa si pentru o forma a picului imbunatatita a bazelor comparativ cu o coloana cu faza C18. Ca si coloanele Restek C18, acestea sunt potrivite pentru un domeniu larg de compusi de la cei acizi la cei usor bazici.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 53331E | Roc C8 | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953336E | Roc C8 | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9533315 | Roc C8 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9533365 | Roc C8 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 953351E | Roc C8 | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953356E | Roc C8 | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 953357E | Roc C8 | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9533515 | Roc C8 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9533565 | Roc C8 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9533575 | Roc C8 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Eclipse Plus C8, Hypersil Gold C8, Symmetry C8, Zorbax Eclipse XDB-C8 |

