Raptor C18

Cand aveti nevoie de o coloana LC de uz general, nu alegeti orice coloana C18. Alegeti viteza, eficacitatea si rezistenta de lunga durata a coloanei Raptor C18. Acest C18 traditional cu end-capping este una din fazele cu retentia hidrofoba cea mai ridicata dintre toate fazele Raptor si este compatibila cu un domeniu larg de faze mobile cu pH de la moderat acid la neutru (pH 2-8). Fie ca este vorba de analize privind siguranta alimentelor, analize de mediu sau bioanalitice, aceasta faza ofera calitate excelenta a datelor intr-un timp mai scurt pentru numeroase aplicatii pe faza inversa, clase de compusi si matrici diverse. Pentru o reducere a costurilor si o imbunatatire a profitabilitatii, aveti nevoie de coloane care sa tina mai mult, datele sa fie reproductibile si sistemele HPLC si UHPLC actuale sa ruleze mai rapid. Atingeti aceste obiective utilizand coloana C18 pentru aplicatii uzuale care confera selectivitate accelerata.

Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9304232Raptor C18 LC1.8 μm30 mm2.1 mmea.
9304252Raptor C18 LC1.8 μm50 mm2.1 mmea.
9304212Raptor C18 LC1.8 μm100 mm2.1 mmea.
9304262Raptor C18 LC1.8 μm150 mm2.1 mmea.
930425ERaptor C18 LC1.8 μm50 mm3.0 mmea.
930421ERaptor C18 LC1.8 μm100 mm3.0 mmea.
9304A32Raptor C18 LC2.7 μm30 mm2.1 mmea.
9304A52Raptor C18 LC2.7 μm50 mm2.1 mmea.
9304A12Raptor C18 LC2.7 μm100 mm2.1 mmea.
9304A62Raptor C18 LC2.7 μm150 mm2.1 mmea.
9304A3ERaptor C18 LC2.7 μm30 mm3.0 mmea.
9304A5ERaptor C18 LC2.7 μm50 mm3.0 mmea.
9304A1ERaptor C18 LC2.7 μm100 mm3.0 mmea.
9304A6ERaptor C18 LC2.7 μm150 mm3.0 mmea.
9304A35Raptor C18 LC2.7 μm30 mm4.6 mmea.
9304A55Raptor C18 LC2.7 μm50 mm4.6 mmea.
9304A15Raptor C18 LC2.7 μm100 mm4.6 mmea.
9304A65Raptor C18 LC2.7 μm150 mm4.6 mmea.
9304552Raptor C18 LC5 μm50 mm2.1 mmea.
9304512Raptor C18 LC5 μm100 mm2.1 mmea.
9304562Raptor C18 LC5 μm150 mm2.1 mmea.
930453ERaptor C18 LC5 μm30 mm3.0 mmea.
930455ERaptor C18 LC5 μm50 mm3.0 mmea.
930451ERaptor C18 LC5 μm100 mm3.0 mmea.
930456ERaptor C18 LC5 μm150 mm3.0 mmea.
9304555Raptor C18 LC5 μm50 mm4.6 mmea.
9304515Raptor C18 LC5 μm100 mm4.6 mmea.
9304565Raptor C18 LC5 μm150 mm4.6 mmea.
9304575Raptor C18 LC5 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

, ,

Faze stationare

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Presiunea maxima

, ,

Faze similare

Accucore C18, Accucore RP-MS, ACE UltraCore Super C18, Ascentis Express C18, Cortecs C18, Halo 2.7 C18, Kinetex C18, Nucleoshell RP 18, Poroshell EC-C18, Sunshell C18

Go to Top