Raptor ARC-18

Conceputa si destinata in mod special utilizarii pe sisteme LC-MS/MS, coloana Raptor ARC-18 ofera un profil de retentie echilibrat, eliminand dezvantajele utilizarii unui C18 obisnuit cu faze mobile dure, acide necesare spectrometriei de masa (MS). Chiar si dupa o utilizare in aceste conditii de pH scazut (≤ 2.0), faza ARC-C18 protejata steric ofera repetabilitate in retentie, forma a picului si raspunsuri consecvente pentru baze incarcate, acizi neutri, compusi polari mici si multe altele. Pentru analiza rapida a unei game variate de compusi din clase diferite prin LC-MS/MS, Raptor ARC-C18 rezistenta in mediul acid este cu siguranta un etalon.

Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9314232Raptor ARC-18 1.8 μm30 mm2.1 mmea.
9314252Raptor ARC-18 1.8 μm50 mm2.1 mmea.
9314212Raptor ARC-18 1.8 μm100 mm2.1 mmea.
9314262Raptor ARC-18 1.8 μm150 mm2.1 mmea.
931425ERaptor ARC-18 1.8 μm50 mm3.0 mmea.
931421ERaptor ARC-18 1.8 μm100 mm3.0 mmea.
9314A32Raptor ARC-18 2.7 μm30 mm2.1 mmea.
9314A52Raptor ARC-18 2.7 μm50 mm2.1 mmea.
9314A12Raptor ARC-18 2.7 μm100 mm2.1 mmea.
9314A62Raptor ARC-18 2.7 μm150 mm2.1 mmea.
9314A3ERaptor ARC-18 2.7 μm30 mm3.0 mmea.
9314A5ERaptor ARC-18 2.7 μm50 mm3.0 mmea.
9314A1ERaptor ARC-18 2.7 μm100 mm3.0 mmea.
9314A6ERaptor ARC-18 2.7 μm150 mm3.0 mmea.
9314A35Raptor ARC-18 2.7 μm30 mm4.6 mmea.
9314A55Raptor ARC-18 2.7 μm50 mm4.6 mmea.
9314A15Raptor ARC-18 2.7 μm100 mm4.6 mmea.
9314A65Raptor ARC-18 2.7 μm150 mm4.6 mmea.
9314552Raptor ARC-18 5 μm50 mm2.1 mmea.
9314512Raptor ARC-18 5 μm100 mm2.1 mmea.
9314562Raptor ARC-18 5 μm150 mm2.1 mmea.
931453ERaptor ARC-18 5 μm30 mm3.0 mmea.
931455ERaptor ARC-18 5 μm50 mm3.0 mmea.
931451ERaptor ARC-18 5 μm100 mm3.0 mmea.
931456ERaptor ARC-18 5 μm150 mm3.0 mmea.
9314555Raptor ARC-18 5 μm50 mm4.6 mmea.
9314515Raptor ARC-18 5 μm100 mm4.6 mmea.
9314565Raptor ARC-18 5 μm150 mm4.6 mmea.
9314575Raptor ARC-18 5 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

, ,

Faze stationare

,

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Presiunea maxima

, ,

Faze similare

Accucore XL C18, Ascentis Express Peptide ES-C18, Kinetex XB-C18, Poroshell 120 SB-C18

Go to Top