Restek PFP Propyl reprezinta o alegere excelenta pentru retentia si selectivitatea bazelor incarcate, a compusilor electronegativi si a compusilor care contin amine. Spre deosebire de o coloana ciano conventionala, Restek PFP Propyl este mult mai potrivita pentru LC-MS deoarece este mai fiabila si mai eficienta cu faze mobile acide. Aceasta coloana versatila este, de asemenea cu fazele mobile foarte apoase si pentru separarile HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9419232 | Pinnacle DB PFP | 1.9 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419252 | Pinnacle DB PFP | 1.9 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419212 | Pinnacle DB PFP | 1.9 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419332 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419352 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419312 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419362 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419335 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419355 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419315 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419365 | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419532 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419552 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419512 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419562 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419522 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9419572 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 941933E | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941935E | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941931E | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941936E | Pinnacle DB PFP | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941953E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941955E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941951E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941956E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941952E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941957E | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9419535 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419555 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419515 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419565 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419525 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9419575 | Pinnacle DB PFP | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Discovery HS F5 |

