Coloanele C8 produse de Restek au la baza octilsilan monomeric conventional cu lant alchil mai scurt pentru a conferi o retentie hidrofoba mai redusa si pentru o forma a picului imbunatatita a bazelor comparativ cu o coloana cu faza C18. Ca si coloanele Restek C18, acestea sunt potrivite pentru un domeniu larg de compusi de la cei acizi la cei usor bazici.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9413332 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413352 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413312 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 941333E | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941335E | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941331E | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9413335 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413355 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413315 | Pinnacle DB C8 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413532 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413552 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413512 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413562 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413522 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. |
| 9413572 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. |
| 941353E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941355E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941351E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941356E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941352E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. |
| 941357E | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. |
| 9413535 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413555 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413515 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413565 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413525 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. |
| 9413575 | Pinnacle DB C8 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| End-Cap | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima | |
| Faze similare | Spherisorb C8, Zorbax C8 |

