Pinnacle DB Aqueous C18

Restek Aqueous C18 este o coloana robusta, pentru separari pe faza inversa, cu un profil de retentie bine echilibrat. Poate sa retina efectiv mai multe tipuri de analiti comparativ cu o coloana C18 conventionala si este de asemenea ideala pentru analize multi-component pe LC-MS.
Coloana de uz general Aqueous C18 se evidentiaza prin reproductibilitatea ridicata si compatibilitatea cu multe faze mobile de conditii diferite, chiar si cu faze 100% apoase. Atunci cand este utilizata in gradient, sunt eliminate toate problemele des intalnite pentru multipli compusi de a elua in apropierea volumului mort al coloanei.

Brand:Restek

Descriere

Cod produs DenumireDimensiune particuleLungimeIDImpachetare
9418232Pinnacle DB Aqueous C181.9 μm30 mm2.1 mmea.
9418252Pinnacle DB Aqueous C181.9 μm50 mm2.1 mmea.
9418212Pinnacle DB Aqueous C181.9 μm100 mm2.1 mmea.
9418332Pinnacle DB Aqueous C183 μm30 mm2.1 mmea.
9418352Pinnacle DB Aqueous C183 μm50 mm2.1 mmea.
9418312Pinnacle DB Aqueous C183 μm100 mm2.1 mmea.
9418362Pinnacle DB Aqueous C183 μm150 mm2.1 mmea.
941833EPinnacle DB Aqueous C183 μm30 mm3.0 mmea.
941835EPinnacle DB Aqueous C183 μm50 mm3.0 mmea.
941831EPinnacle DB Aqueous C183 μm100 mm3.0 mmea.
941836EPinnacle DB Aqueous C183 μm150 mm3.0 mmea.
9418335Pinnacle DB Aqueous C183 μm30 mm4.6 mmea.
9418355Pinnacle DB Aqueous C183 μm50 mm4.6 mmea.
9418315Pinnacle DB Aqueous C183 μm100 mm4.6 mmea.
9418365Pinnacle DB Aqueous C183 μm150 mm4.6 mmea.
9418532Pinnacle DB Aqueous C185 μm30 mm2.1 mmea.
9418552Pinnacle DB Aqueous C185 μm50 mm2.1 mmea.
9418512Pinnacle DB Aqueous C185 μm100 mm2.1 mmea.
9418562Pinnacle DB Aqueous C185 μm150 mm2.1 mmea.
9418522Pinnacle DB Aqueous C185 μm200 mm2.1 mmea.
9418572Pinnacle DB Aqueous C185 μm250 mm2.1 mmea.
941853EPinnacle DB Aqueous C185 μm30 mm3.0 mmea.
941855EPinnacle DB Aqueous C185 μm50 mm3.0 mmea.
941851EPinnacle DB Aqueous C185 μm100 mm3.0 mmea.
941856EPinnacle DB Aqueous C185 μm150 mm3.0 mmea.
941852EPinnacle DB Aqueous C185 μm200 mm3.0 mmea.
941857EPinnacle DB Aqueous C185 μm250 mm3.0 mmea.
9418535Pinnacle DB Aqueous C185 μm30 mm4.6 mmea.
9418555Pinnacle DB Aqueous C185 μm50 mm4.6 mmea.
9418515Pinnacle DB Aqueous C185 μm100 mm4.6 mmea.
9418565Pinnacle DB Aqueous C185 μm150 mm4.6 mmea.
9418525Pinnacle DB Aqueous C185 μm200 mm4.6 mmea.
9418575Pinnacle DB Aqueous C185 μm250 mm4.6 mmea.

Informații suplimentare

Tip de coloana

,

Tip de particule

Dimensiune particule

, ,

Faze stationare

Mod de separare

End-Cap

Clasificare USP

Dimensiunea porilor

Domeniu de pH

Temperatura maxima

Faze similare

AQUA C18, Aquasil C18, Hypersil Gold AQ, YMC ODS-Aq

Go to Top