Coloana Ultra Silica este produsa din silice sferica dezactivata basic, fiind utila atat in separarile pe faza normala cat si in cele HILIC.
Descriere
| Cod produs | Denumire | Dimensiune particule | Lungime | ID | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|
| 9100557 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 50 mm | 10 mm | ea. |
| 9100558 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 50 mm | 21.2 mm | ea. |
| 9100559 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 50 mm | 30 mm | ea. |
| 9100517 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 100 mm | 10 mm | ea. |
| 9100518 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 100 mm | 21.2 mm | ea. |
| 9100519 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 100 mm | 30 mm | ea. |
| 9100567 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 150 mm | 10 mm | ea. |
| 9100568 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 150 mm | 21.2 mm | ea. |
| 9100569 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 150 mm | 30 mm | ea. |
| 9100577 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 250 mm | 10 mm | ea. |
| 9100578 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 250 mm | 21.2 mm | ea. |
| 9100579 | Ultra Silica HPLC Prep Column | 5 μm | 250 mm | 30 mm | ea. |
Informații suplimentare
| Tip de coloana | |
|---|---|
| Tip de particule | |
| Dimensiune particule | |
| Faze stationare | |
| Mod de separare | |
| Clasificare USP | |
| Dimensiunea porilor | |
| Domeniu de pH | |
| Temperatura maxima |

