- homopolimer poros de divinilbenzen.
- Coloana PLOT din polimer poros cu polaritate medie, cu continut ridicat de 4-vinilpiridina.
- Utilizate pentru analize de compusi polari si nepolari.
- Interval de temperatura: -60 pana la 250 °C.
Coloane Rt-S-BOND
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Desciere | Temp. Limits |
|---|---|---|
| 19769 | Rt-S-BOND Columns (fused silica PLOT) 15 m, 0.25 mm, 8 μm | -60 to 250 °C |
| 19770 | Rt-S-BOND Columns (fused silica PLOT) 30 m, 0.25 mm, 8 μm | -60 to 250 °C |
| 19748 | Rt-S-BOND Columns (fused silica PLOT) 30 m, 0.32 mm, 10 μm | -60 to 250 °C |
| 19745 | Rt-S-BOND Columns (fused silica PLOT) 15 m, 0.53 mm, 20 μm | -60 to 250 °C |
| 19746 | Rt-S-BOND Columns (fused silica PLOT) 30 m, 0.53 mm, 20 μm | -60 to 250 °C |

