- Homopolimer de divinilbenzen poros.
- Coloana PLOT cu polimer poros cu polaritate intermediara care conține cantitate redusa de 4-vinilpiridina.
- Separa la linia de baza etan, etilen si acetilena.
- Interval de temperatura: -60 to 250 °C.
Coloane Rt-QS-BOND
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Desciere | Temp. Limits |
|---|---|---|
| 19767 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.25 mm, 8 μm, | -60 to 250 °C |
| 19768 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.25 mm, 8 μm, | -60 to 250 °C |
| 19739 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.32 mm, 10 μm, | -60 to 250 °C |
| 19740 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.32 mm, 10 μm, | -60 to 250 °C |
| 19737 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.53 mm, 20 μm, | -60 to 250 °C |
| 19738 | Rt-QS-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.53 mm, 20 μm, | -60 to 250 °C |

