- 100% divinilbenzen.
- Coloana PLOT nepolara ce contine 100% divinilbenzen.
- Excelente pentru analize de hidrocarburi de la C1 la C3, precum si pentru izomeri sau alcani pana la C10.
- Capacitatea ridicata de retentie a CO2 simplifica analiza gazelor; CO2 si metan separati de O2/N2/CO. (Nota: O2/N2/CO nu se separa la temperatura ambianta)
- Utilizate pentru analize de compusi oxigenati si solventi.
- Temperatura maxima: 300 °C.
Coloane Rt-Q-BOND
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Desciere | Temp. Limits |
|---|---|---|
| 19764 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.25 mm, 8 μm | -60 to 280/300 °C |
| 19765 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.25 mm, 8 μm | -60 to 280/300 °C |
| 19743 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.32 mm, 10 μm | -60 to 280/300 °C |
| 19744 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.32 mm, 10 μm | -60 to 280/300 °C |
| 19741 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 15 m, 0.53 mm, 20 μm | -60 to 280/300 °C |
| 19742 | Rt-Q-BOND Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.53 mm, 20 μm | -60 to 280/300 °C |

