- Optimizarea procesului de dezactivare duce la un raspuns maxim atunci cand se analizeaza urme de acetilena.
- Factorii de raspuns stabili fac aceasta coloana ideala pentru aplicatiile tip proces cand recalibrarea trebuie minimizata.
- Capacitatea de incarcare ridicata reduce tailingul picului si imbunatateste separarile.
- Domeniul de temperatura extins pana la 250 °C duce la elutia rapida a hidrocarburilor cu masa moleculara mare si regenerarea accelerata a coloanei ca urmare a expunerii la apa.
- Domeniul de temperatura: -60 pana la 250 °C.
- Coloane PLOT Rt-Alumina BOND/MAPD sunt concepute special pentru analize ale produselor petro-chimice si produse precum etilena, propilena, butilena si butadiena.
Coloane Rt-Alumina BOND/MAPD
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere | Domeniu de temperatura |
|---|---|---|
| 19781 | Rt-Alumina BOND/MAPD Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.25 mm ID, 4 μm df | -60 to 250 °C |
| 19779 | Rt-Alumina BOND/MAPD Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.32 mm ID, 5 μm df | -60 to 250 °C |
| 19780 | Rt-Alumina BOND/MAPD Columns (fused silica PLOT), 50 m, 0.32 mm ID, 5 μm df | -60 to 250 °C |
| 19777 | Rt-Alumina BOND/MAPD Columns (fused silica PLOT), 30 m, 0.53 mm ID, 10 μm df | -60 to 250 °C |
| 19778 | Rt-Alumina BOND/MAPD Columns (fused silica PLOT), 50 m, 0.53 mm ID, 10 μm df | -60 to 250 °C |

