Coloanele cu sita moleculara separa usor gazele la temperatura peste valoarea medie. Echipa de cercetatori R&D de la Restek a dezvoltat un proces pentru pregatirea materialulului cu site moleculare, astfel incat sa obtina reproductibilitate excelenta de la lot la lot. In plus, materialul este preactivat si gata de utilizare. Fiecare coloana are la capete fitinguri metalice pentru a fi prevenita absorbtia in ambalaj a dioxidului de carbon si a apei, pe durata expedierii coloanei.
Descriere
| Cod produs | Descriere |
|---|---|
| 80428-800 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID General Configuration |
| 80428-810 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID Hewlett Packard |
| 80428-840 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID PE Autosys |
| 80428-850901 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID for Shimadzu 14A 2014 NOC |
| 80428-851 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mm ID Shimadzu 8A |
| 80428-853 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID Shimadzu 17A 2010 |
| 80428-860901 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID NOC Finnigan - Trace 2000 |
| 80429-800 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco General Configuration |
| 80429-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Hewlett Packard |
| 80429-811901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm ID Silco For HP 6850s NOC |
| 80429-817 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Config for Teledyne GCs |
| 80429-820 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Varian 3700 Vista Series FID |
| 80429-840 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID PE Autosys |
| 80429-850 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Shimadzu 14A 2014 |
| 80429-850901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Shimadzu 14A 2014 Not on Column |
| 80429-853 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm ID Silco Shimadzu 17A/2010 |
| 80429-895 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm Silco SRI 8610C |
| 80430-800 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm General Configuration |
| 80430-800901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm NOC General Configuration |
| 80430-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Hewlett Packard |
| 80430-810900901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm HP Preconditioning NOC |
| 80430-810901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm HP NOC |
| 80430-817 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Teledyne |
| 80430-840901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Silco NOC PE |
| 80439-800 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" 2mmID/Silcosteel/Gen Config |
| 80439-800901 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 2mm ID Silco Gen Conf NOC |
| 80439-810 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" Silco OC HP |
| 80439-820 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" Silco Varian 3700 |
| 80439-821 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8in Silco Varian 3800 |
| 80439-840 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" 2mmID Silco PE |
| 80439-895 | Packed Column Molesieve 13x 80/100 2m 1/8" 2mmID/Silcosteel/SRI 8610C |
| 80439-895901 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8in Silco SRI 8610C NOC |
| 80440-800 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 1m 1/8" 2mmID/Silcosteel/Gen Config |
| 80440-800901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 1m 2mm Silco NOC |
| 80440-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 1m 2mm Silco HP |
| 80440-820 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 1m 2mm ID Silco Varian 3700 |
| 80440-850 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 1m 2mm Silco Shimadzu 14A |
| 80473-800 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6ft 2mm ID Stainless |
| 80473-800901 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6ft 2mm ID SS NOC |
| 80473-810 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6' 2mm ID SS HP |
| 80473-821 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6ft 2mmID SS Varian 3800 |
| 80473-850 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6ft 2mm ID SS For Shimadzu 14A 2014 |
| 80473-851901 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 6ft 2mm ID Stainless Shimadzu 8A Not on Column |
| 80474-800 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID Stainless |
| 80474-800901 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID Stainless NOC |
| 80474-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 6' 1/8" SS HP |
| 80474-810901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 6' 2mm ID SS NOC |
| 80474-821 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID SS Varian 3800 |
| 80474-840 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID Stainless PE AutoSys 8300 8400 8700 |
| 80474-850 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID SS Shimadzu 14A |
| 80474-850901 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID SS Shimadzu 14A Not on Column |
| 80474-851900 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID SS For Shimadzu 8A PreConditioning |
| 80474-851901 | Packed Column MoleSieve 5A 80/100 6ft 2mm ID SS Shimadzu 8A NOC |
| 80475-800 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 6ft 2mm ID Stainless |
| 80475-800901 | Packed Column Molesieve 13X 60/80 6' 1/8" SS NOC |
| 80475-810 | Packed Column Molesieve 13X 60/80 6' 2mm ID SS HP |
| 80475-810901 | Packed Column Molesieve 13X 60/80 6' 2mm ID SS HP NOC |
| 80475-820 | Packed Column Molesieve 13X 60/80 6' 1/8" SS OC Var |
| 80475-821 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 6ft 2mm ID SS Varian 3800 |
| 80475-840 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 6ft 2mm ID Stainless PE 8300 |
| 80475-850901 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 6ft 2mm ID SS NOC for Shimadzu 2014 and 14A GCs |
| 80476-800 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mm ID Stainless |
| 80476-800900 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6' 2mm ID SS NOC Preconditioned |
| 80476-800901 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mm ID SS NOC |
| 80476-810 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mm ID Stainless HP |
| 80476-820 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6' 2mmID SS Varian 3700 |
| 80476-820901 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mmID SS Varian 3700 NOC |
| 80476-821 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6f 2mmID SS Varian 3800 |
| 80476-845901 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6' 1/8in SS ABB NOC |
| 80476-850 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mm Stainless For Shimadzu 14A |
| 80476-895 | Packed Column MoleSieve 13X 80/100 6ft 2mm ID SS Config for SRI 8610C |
| 80480-800 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 2m 2mm ID Silco |
| 80480-810 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 2m 2mm ID Silco Hewlett Packard |
| 80480-810901 | Packed Column MoleSieve 13X 60/80 2m 2mm ID Silco HP NOC |
| 88006-810 | Packed Column Molesieve 13X 45/60 9' 2mm ID Silco NOC HP Config |
| 88008-875 | Packed Column Molesieve 5A 45/60 9' 2mmID/ NOC/AC |
| 88014-800 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10ftx1/8in 2.1mm ID SS |
| 88014-800901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10ftx1/8in 2.1mm ID SS NOC |
| 88014-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10' 1/8" SS |
| 88014-810901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10' 1/8" SS NOC |
| 88014-821 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10' 1/8" SS Varian 3800 |
| 88014-840 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10ft 1/8in SS PE Auto System |
| 88014-850 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 10ft 2.1mm ID SS for Shimadzu 14A and 2014 GCs |
| 88015-800 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3ftx1/8in 2.1mm ID Stainless |
| 88015-800901 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3ftx1/8in 2.1mm ID Stainless Not on Column |
| 88015-810 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3' 1/8" SS HP |
| 88015-850 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3ft 1/8in 2.1mm ID SS Shimadzu 14A 2014 |
| 88015-895 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3' 1/8" SS OnCol SRI |

