- Eficacitate crescuta comparativ cu cea a coloanelor clasice impachetate.
- Capacitate mai ridicata comparativ cu coloanele PLOT.
- Realizate din tubing SilcoSmooth inert si flexibil.
- Varietate de materiale pentru impachetare.
- Bobina standard ce se potriveste cu toate instrumentele. Nu este necesara o configuratie speciala a instrumentului.
Coloane GC micro-impachetate
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere |
|---|---|
| 19042 | HayeSep Q 0.53 mm ID, 2 m , 0.74 mm OD, SilcoSmooth Tubing 80/100 mesh, up to 275 °C |
| 19041 | Molesieve 5A 0.53 mm ID, 2 m , 0.74 mm OD, SilcoSmooth Tubing 80/100 up to 300 °C |
| 19040 | 20% TCEP on 80/100 Chromosorb PAW 0.75 mm ID, 0.56 m , 1/16″ OD, 0 to 175 °C |
| 19014 | HayeSep R 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19015 | HayeSep R 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19018 | HayeSep Q 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 275 °C |
| 19019 | HayeSep Q 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 275 °C |
| 19022 | HayeSep N 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 165 °C |
| 19023 | HayeSep N 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 165 °C |
| 19010 | HayeSep S 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19011 | HayeSep S 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19002 | Molesieve 5A 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 80/100 mesh, up to 300 °C |
| 19003 | Molesieve 5A 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 80/100 mesh, up to 300 °C |
| 19006 | Molesieve 13X 0.75 mm ID, 1 m , 0.95 mm OD, 80/100 mesh, up to 350 °C |
| 19007 | Molesieve 13X 0.75 mm ID, 2 m , 0.95 mm OD, 80/100 mesh, up to 350 °C |
| 19012 | HayeSep R 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19013 | HayeSep R 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19016 | HayeSep Q 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 275 °C |
| 19017 | HayeSep Q 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 275 °C |
| 19020 | HayeSep N 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 165 °C |
| 19021 | HayeSep N 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 165 °C |
| 19008 | HayeSep S 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19009 | HayeSep S 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 100/120 mesh, up to 250 °C |
| 19000 | Molesieve 5A 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 80/100 mesh, up to 300 °C |
| 19001 | Molesieve 5A 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 80/100 mesh, up to 300 °C |
| 19004 | Molesieve 13X 1.00 mm ID, 1 m , 1/16″ OD, 80/100 mesh, up to 350 °C |
| 19005 | Molesieve 13X 1.00 mm ID, 2 m , 1/16″ OD, 80/100 mesh, up to 350 °C |
| 19043 | ShinCarbon ST Micropacked Column 0.53 mm ID, 2 m , 0.74 mm OD, SilcoSmooth Tubing 80/100 mesh, up to 300 °C |
| 19044 | Rt-XLSulfur Micropacked Column 0.53 mm ID, 2 m , 0.74 mm OD, 100/120 mesh, up to 300 °C |
| 19045 | ShinCarbon ST Micropacked Column 0.53 mm ID, 1 m , 0.74 mm OD, SilcoSmooth Tubing 80/100 mesh, up to 300 °C |

